Mississippi Oil & Gas Properties
Property Name | Property Location | Most Recent Production | Producing Wells | Lifetime Production Value |
---|---|---|---|---|
Ford 12-9 | Marion County, Mississippi | May 2023 | 1 | $1,189,452 |
Ford 19 | Marion County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $5,888,034 |
Ford 8-5 | Smith County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $35,833,246 |
Ford Family Ltd 11-10 | Marion County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $345,017 |
Frances Crk Un 3-7 | Clarke County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $10,051,412 |
Frances Morrison Et Al Gas Unit | Jasper County, Mississippi | May 2023 | 1 | $48,506,532 |
Frank Griffith 34-9 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $858,833 |
Frankie Smith | Jones County, Mississippi | Jun 2023 | 3 | $140,877,461 |
Freeman 33-10 | Greene County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $21,119,731 |
Frost 5-11 | Jones County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $163,706,070 |
Fry | Adams County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $10,095,464 |
Fry Unit | Adams County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $7,725,850 |
Gaddis Farms | Hinds County, Mississippi | Jul 2023 | 1 | $209,176,933 |
Gaddis Farms 13-1 | Hinds County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $41,429,469 |
Gaddis Farms 13-9 | Hinds County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $12,041,165 |
Gaddis Farms Unit 13-13 | Hinds County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $14,532,988 |
Gaddis Farms Unit 13-5 | Hinds County, Mississippi | May 2023 | 1 | $2,410,998 |
Gaddis Farms Unit 14-1 | Hinds County, Mississippi | May 2023 | 1 | $50,120,032 |
Gaddis Farms Unit 14-8 | Hinds County, Mississippi | May 2023 | 1 | $2,887,227 |
Gaddis Farms Unit 24-5 | Hinds County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $2,971,979 |
Galtney-wagner Unit | Jefferson County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $7,518,662 |
Gammill | Forrest County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $3,568,025 |
Gandy | Wayne County, Mississippi | Jul 2023 | 1 | $36,441,793 |
Gandy 20-3 | Wayne County, Mississippi | Jul 2023 | 1 | $31,750,960 |
Gardens Et Al | Adams County, Mississippi | May 2023 | 2 | $3,696,621 |
Gary Nichols | Jones County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $23,674,243 |
Gatewood 23-10 | Covington County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $15,896,215 |
Gavin Unit 3-6 | Clarke County, Mississippi | Jun 2023 | 2 | $51,726,861 |
Geiger 9-12 | Jones County, Mississippi | Jun 2023 | 2 | $36,287,926 |
George Martens, Et Al | Wilkinson County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $9,901,701 |
Georgia Pacific | Wayne County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $101,550,541 |
Georgia-pacific 21-7 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 2 | $1,348,704 |
Georgia Pacific 21-8 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $1,215,911 |
Ggu 103-a | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $19,261,299 |
Ggu 103-c | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $11,374,790 |
Ggu 2-3 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $1,318,268 |
G.g.u. 26-13 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $14,228,079 |
Ggu 26-13 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 2 | $23,033,815 |
Ggu 27-1 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $1,701,180 |
Ggu 27-16 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $2,117,565 |
Ggu 27-2-1 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $809,982 |
Ggu 27-3 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $5,376,557 |
Ggu 28-16 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $982,586 |
G.g.u. 29-1 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $2,379,133 |
Ggu 34-1 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $2,908,805 |
Ggu 34-3 | Jefferson Davis County, Mississippi | May 2023 | 1 | $769,169 |
Ggu 6 23-1 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $756,061 |
Ggu 6 24-5 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 2 | $1,769,989 |
Ggu 8-15 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $2,116,576 |
G H 13-4 | Jefferson Davis County, Mississippi | Jun 2023 | 1 | $1,649,854 |
Powered by:
MineralAnswers.com
Mississippi Counties Oil & Gas Properties
- Adams County, MS
- Amite County, MS
- Chickasaw County, MS
- Claiborne County, MS
- Clarke County, MS
- Clay County, MS
- Covington County, MS
- Forrest County, MS
- Franklin County, MS
- Greene County, MS
- Hinds County, MS
- Holmes County, MS
- Jasper County, MS
- Jefferson County, MS
- Jefferson Davis County, MS
- Jones County, MS
- Lamar County, MS
- Lawrence County, MS
- Lee County, MS
- Leflore County, MS
- Lincoln County, MS
- Lowndes County, MS
- Madison County, MS
- Marion County, MS
- Monroe County, MS
- Oktibbeha County, MS
- Pearl River County, MS
- Perry County, MS
- Pike County, MS
- Pontotoc County, MS
- Rankin County, MS
- Scott County, MS
- Simpson County, MS
- Smith County, MS
- Walthall County, MS
- Warren County, MS
- Wayne County, MS
- Wilkinson County, MS
- Yazoo County, MS
Powered by:
MineralAnswers.com