Oklahoma Oil & Gas Properties

Property Name Property Location Most Recent Production Producing Wells Lifetime Production Value
1-14h Blaine County, Oklahoma Nov 2023 1 $35,358,057
1-14h Stephens County, Oklahoma Nov 2023 1 $6,724,618
11 4h Ellis County, Oklahoma Nov 2023 1 $4,965,681
1-14hb-n Roger Mills County, Oklahoma Nov 2023 1 $4,695,296
1-14hc Dewey County, Oklahoma Nov 2023 1 $4,766,302
1-14mh Payne County, Oklahoma Oct 2023 1 $2,834,984
1-14mh Kingfisher County, Oklahoma Nov 2023 1 $3,809,863
1-14mh Kingfisher County, Oklahoma Nov 2023 1 $9,207,664
1-14wh Canadian County, Oklahoma Nov 2023 1 $7,467,234
1-14wh Garfield County, Oklahoma Nov 2023 1 $3,412,502
1-14xh Grady County, Oklahoma Nov 2023 1 $19,610,488
1-15 Payne County, Oklahoma Dec 2023 1 $561,523
1-15 Garvin County, Oklahoma Nov 2023 1 $1,241,547
1-15 Noble County, Oklahoma Aug 2023 1 $164,268
1-15 McClain County, Oklahoma Nov 2023 1 $1,212,985
1-15 Kay County, Oklahoma Nov 2023 1 $1,970,651
1-15/10/3h Hughes County, Oklahoma Dec 2023 1 $10,186,291
1-15 10h Pittsburg County, Oklahoma Nov 2023 1 $11,256,306
1-15-10xh Blaine County, Oklahoma Nov 2023 1 $17,608,945
1-15-10xh Grady County, Oklahoma Nov 2023 1 $5,955,244
1-15-10xh Blaine County, Oklahoma Nov 2023 1 $23,109,727
1-15-10xh Grady County, Oklahoma Nov 2023 1 $3,366,248
1-15-10xhm Dewey County, Oklahoma Dec 2023 1 $4,715,135
1-15-10-xhm Dewey County, Oklahoma Dec 2023 1 $10,957,805
1-15-10xhw Stephens County, Oklahoma Nov 2023 1 $9,008,172
1-15-10xhw Love County, Oklahoma Dec 2023 1 $15,158,879
1-15-22ch Hughes County, Oklahoma Nov 2023 1 $2,532,147
1-15/22h Hughes County, Oklahoma Dec 2023 1 $9,815,329
1-15-22mxh Kingfisher County, Oklahoma Nov 2023 1 $39,627,923
1-15-22wh Hughes County, Oklahoma Nov 2023 1 $13,363,981
1-15-27ch McIntosh County, Oklahoma Nov 2023 1 $5,447,677
1-15-27ch Okfuskee County, Oklahoma Nov 2023 1 $5,081,629
1-15-3ch McIntosh County, Oklahoma Nov 2023 1 $4,893,461
1-15-3wh Hughes County, Oklahoma Nov 2023 1 $16,359,058
1-15h Kingfisher County, Oklahoma Nov 2023 1 $10,310,259
1-15h Grant County, Oklahoma Nov 2023 1 $2,043,813
1-15h Alfalfa County, Oklahoma Dec 2023 1 $5,352,955
1-15h Roger Mills County, Oklahoma Nov 2023 1 $2,341,249
1-15h Alfalfa County, Oklahoma Nov 2023 1 $6,395,105
1-15h Lincoln County, Oklahoma Dec 2023 1 $3,331,381
1-15h Alfalfa County, Oklahoma Nov 2023 1 $1,908,443
1-15h Custer County, Oklahoma Nov 2023 1 $4,294,709
1-15h Garfield County, Oklahoma Dec 2023 1 $4,995,733
1-15h Major County, Oklahoma Dec 2023 1 $13,635,818
1-15h Logan County, Oklahoma Nov 2023 1 $3,485,079
1-15h Grady County, Oklahoma Nov 2023 1 $13,226,451
1-15h Alfalfa County, Oklahoma Nov 2023 1 $7,667,935
1-15h Dewey County, Oklahoma Dec 2023 1 $5,396,183
1-15h Blaine County, Oklahoma Nov 2023 1 $3,599,290
1-15h Kingfisher County, Oklahoma Nov 2023 1 $5,917,594

Powered by: MineralAnswers.com

Oklahoma Counties Oil & Gas Properties

  • Alfalfa County, OK
  • Atoka County, OK
  • Beaver County, OK
  • Beckham County, OK
  • Blaine County, OK
  • Bryan County, OK
  • Caddo County, OK
  • Canadian County, OK
  • Carter County, OK
  • Cimarron County, OK
  • Cleveland County, OK
  • Coal County, OK
  • Comanche County, OK
  • Cotton County, OK
  • Craig County, OK
  • Creek County, OK
  • Custer County, OK
  • Dewey County, OK
  • Ellis County, OK
  • Garfield County, OK
  • Garvin County, OK
  • Grady County, OK
  • Grant County, OK
  • Greer County, OK
  • Harmon County, OK
  • Harper County, OK
  • Haskell County, OK
  • Hughes County, OK
  • Jackson County, OK
  • Jefferson County, OK
  • Johnston County, OK
  • Kay County, OK
  • Kingfisher County, OK
  • Kiowa County, OK
  • Latimer County, OK
  • Le Flore County, OK
  • Lincoln County, OK
  • Logan County, OK
  • Love County, OK
  • Major County, OK
  • Marshall County, OK
  • McClain County, OK
  • McIntosh County, OK
  • Murray County, OK
  • Muskogee County, OK
  • Noble County, OK
  • Nowata County, OK
  • Okfuskee County, OK
  • Oklahoma County, OK
  • Okmulgee County, OK
  • Osage County, OK
  • Pawnee County, OK
  • Payne County, OK
  • Pittsburg County, OK
  • Pontotoc County, OK
  • Pottawatomie County, OK
  • Pushmataha County, OK
  • Roger Mills County, OK
  • Rogers County, OK
  • Seminole County, OK
  • Sequoyah County, OK
  • Stephens County, OK
  • Texas County, OK
  • Tillman County, OK
  • Tulsa County, OK
  • Wagoner County, OK
  • Washington County, OK
  • Washita County, OK
  • Woods County, OK
  • Woodward County, OK

Powered by: MineralAnswers.com