Cameron 'b'

Cameron 'b' estimated lease property, in the most recent month of production (11-01-2024), produced 0 bbls of oil and 415 mcf of natural gas. It has 1 well on the property starting in 04-01-1993.

Cameron 'b' in Angelina County, TX
Total Value: $2,661,828
Number of Wells: 1

Cameron 'b' Map of Current Permits and Wells

Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other

Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage

Estimated Lease Property

Cameron 'b' Oil & Gas Production by Year

Powered by: MineralAnswers.com

Cameron 'b' Monthly Oil & Gas Production

Property Name Production Date Producing Wells Oil Produced Monthly Gas Produced Monthly BOE Produced Daily
Cameron 'b' 11-01-2024 1 0 BBL 415 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 10-01-2024 1 0 BBL 461 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 09-01-2024 1 0 BBL 1,087 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 08-01-2024 1 0 BBL 560 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 07-01-2024 1 0 BBL 778 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 06-01-2024 1 0 BBL 727 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 05-01-2024 1 0 BBL 862 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 04-01-2024 1 0 BBL 1,109 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 03-01-2024 1 0 BBL 1,152 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 02-01-2024 1 15 BBL 1,130 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 01-01-2024 1 0 BBL 994 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 12-01-2023 1 3 BBL 828 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 11-01-2023 1 0 BBL 2,635 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 10-01-2023 1 0 BBL 909 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 09-01-2023 1 0 BBL 1,211 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 08-01-2023 1 0 BBL 866 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 07-01-2023 1 0 BBL 1,349 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 06-01-2023 1 0 BBL 1,241 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 05-01-2023 1 0 BBL 1,629 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 04-01-2023 1 0 BBL 2,252 MCF 13 BOE
Cameron 'b' 03-01-2023 1 0 BBL 1,889 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 02-01-2023 1 0 BBL 1,147 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 01-01-2023 1 0 BBL 1,399 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 12-01-2022 1 0 BBL 1,454 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 11-01-2022 1 0 BBL 1,555 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 10-01-2022 1 0 BBL 991 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 09-01-2022 1 0 BBL 1,349 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 08-01-2022 1 0 BBL 1,331 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 07-01-2022 1 0 BBL 659 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 06-01-2022 1 0 BBL 1,277 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 05-01-2022 1 0 BBL 1,561 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 04-01-2022 1 0 BBL 1,715 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 03-01-2022 1 0 BBL 976 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 02-01-2022 1 0 BBL 1,407 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 01-01-2022 1 0 BBL 1,304 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 12-01-2021 1 0 BBL 1,128 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 11-01-2021 1 0 BBL 732 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 10-01-2021 1 0 BBL 636 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 09-01-2021 1 0 BBL 631 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 08-01-2021 1 0 BBL 1,343 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 07-01-2021 1 0 BBL 1,516 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 06-01-2021 1 0 BBL 341 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 05-01-2021 1 0 BBL 822 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 04-01-2021 1 0 BBL 983 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 03-01-2021 1 0 BBL 1,366 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 02-01-2021 1 0 BBL 1,184 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 01-01-2021 1 2 BBL 1,384 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 12-01-2020 1 0 BBL 1,768 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 11-01-2020 1 0 BBL 959 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 10-01-2020 1 0 BBL 1,110 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 09-01-2020 1 0 BBL 1,139 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 08-01-2020 1 26 BBL 820 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 07-01-2020 1 0 BBL 590 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 06-01-2020 1 0 BBL 1,003 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 05-01-2020 1 0 BBL 1,115 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 04-01-2020 1 0 BBL 1,455 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 03-01-2020 1 0 BBL 946 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 02-01-2020 1 0 BBL 1,030 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 01-01-2020 1 0 BBL 1,188 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 12-01-2019 1 2 BBL 1,578 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 11-01-2019 1 0 BBL 1,093 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 10-01-2019 1 0 BBL 1,514 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 09-01-2019 1 0 BBL 1,756 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 08-01-2019 1 0 BBL 1,124 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 07-01-2019 1 0 BBL 1,474 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 06-01-2019 1 0 BBL 1,144 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 05-01-2019 1 0 BBL 1,337 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 04-01-2019 1 0 BBL 1,603 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 03-01-2019 1 0 BBL 1,285 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 02-01-2019 1 0 BBL 1,295 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 01-01-2019 1 3 BBL 912 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 12-01-2018 1 0 BBL 1,627 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 11-01-2018 1 0 BBL 1,165 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 10-01-2018 1 0 BBL 2,531 MCF 14 BOE
Cameron 'b' 09-01-2018 1 0 BBL 1,878 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 08-01-2018 1 0 BBL 2,009 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 07-01-2018 1 0 BBL 106 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 06-01-2018 1 0 BBL 1,226 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 05-01-2018 1 0 BBL 957 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 04-01-2018 1 0 BBL 675 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 03-01-2018 1 0 BBL 793 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 02-01-2018 1 0 BBL 727 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 01-01-2018 1 0 BBL 848 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 12-01-2017 1 0 BBL 284 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 11-01-2017 1 0 BBL 359 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 10-01-2017 1 0 BBL 45 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 09-01-2017 1 0 BBL 39 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 07-01-2017 1 0 BBL 1,210 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 06-01-2017 1 0 BBL 1,583 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 05-01-2017 1 0 BBL 1,423 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 04-01-2017 1 0 BBL 1,612 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 03-01-2017 1 0 BBL 1,925 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 02-01-2017 1 0 BBL 1,642 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 01-01-2017 1 0 BBL 1,700 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 12-01-2016 1 0 BBL 1,754 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 11-01-2016 1 0 BBL 1,860 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 10-01-2016 1 10 BBL 336 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 09-01-2016 1 7 BBL 1,906 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 08-01-2016 1 5 BBL 2,381 MCF 13 BOE
Cameron 'b' 07-01-2016 1 2 BBL 2,520 MCF 14 BOE
Cameron 'b' 06-01-2016 1 7 BBL 1,860 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 05-01-2016 1 0 BBL 869 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 03-01-2016 1 0 BBL 784 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 02-01-2016 1 0 BBL 700 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 01-01-2016 1 0 BBL 736 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 12-01-2015 1 0 BBL 480 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 11-01-2015 1 0 BBL 902 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 10-01-2015 1 0 BBL 628 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 09-01-2015 1 0 BBL 795 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 08-01-2015 1 0 BBL 815 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 07-01-2015 1 0 BBL 885 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 06-01-2015 1 0 BBL 692 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 05-01-2015 1 0 BBL 823 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 04-01-2015 1 0 BBL 939 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 03-01-2015 1 0 BBL 833 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 02-01-2015 1 0 BBL 571 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 01-01-2015 1 0 BBL 1,165 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 12-01-2014 1 0 BBL 723 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 11-01-2014 1 0 BBL 1,447 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 10-01-2014 1 0 BBL 1,517 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 09-01-2014 1 0 BBL 794 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 08-01-2014 1 0 BBL 651 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 07-01-2014 1 0 BBL 668 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 06-01-2014 1 0 BBL 656 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 05-01-2014 1 0 BBL 792 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 04-01-2014 1 0 BBL 1,093 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 03-01-2014 1 0 BBL 857 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 02-01-2014 1 0 BBL 701 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 01-01-2014 1 0 BBL 862 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 12-01-2013 1 0 BBL 777 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 11-01-2013 1 0 BBL 982 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 10-01-2013 1 0 BBL 1,032 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 09-01-2013 1 0 BBL 979 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 08-01-2013 1 0 BBL 1,573 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 07-01-2013 1 0 BBL 1,736 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 06-01-2013 1 0 BBL 304 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 04-01-2013 1 0 BBL 1,037 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 03-01-2013 1 0 BBL 561 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 02-01-2013 1 0 BBL 216 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 01-01-2013 1 0 BBL 524 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 12-01-2012 1 0 BBL 533 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 11-01-2012 1 0 BBL 877 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 10-01-2012 1 0 BBL 634 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 09-01-2012 1 0 BBL 963 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 08-01-2012 1 0 BBL 1,043 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 07-01-2012 1 0 BBL 779 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 06-01-2012 1 0 BBL 1,392 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 05-01-2012 1 0 BBL 1,602 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 04-01-2012 1 0 BBL 1,508 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 03-01-2012 1 0 BBL 2,000 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 02-01-2012 1 0 BBL 1,267 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 01-01-2012 1 0 BBL 689 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 12-01-2011 1 0 BBL 492 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 11-01-2011 1 0 BBL 457 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 10-01-2011 1 0 BBL 679 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 09-01-2011 1 0 BBL 1,218 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 08-01-2011 1 0 BBL 1,129 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 07-01-2011 1 0 BBL 1,729 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 06-01-2011 1 0 BBL 694 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 05-01-2011 1 0 BBL 1,560 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 04-01-2011 1 0 BBL 960 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 03-01-2011 1 0 BBL 896 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 02-01-2011 1 0 BBL 1,193 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 01-01-2011 1 0 BBL 1,494 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 12-01-2010 1 0 BBL 1,251 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 11-01-2010 1 0 BBL 880 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 10-01-2010 1 0 BBL 1,409 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 09-01-2010 1 0 BBL 1,424 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 08-01-2010 1 0 BBL 1,033 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 07-01-2010 1 0 BBL 891 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 06-01-2010 1 0 BBL 736 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 05-01-2010 1 0 BBL 958 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 04-01-2010 1 0 BBL 680 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 03-01-2010 1 0 BBL 546 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 02-01-2010 1 0 BBL 635 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 01-01-2010 1 0 BBL 886 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 12-01-2009 1 0 BBL 1,135 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 11-01-2009 1 0 BBL 1,377 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 10-01-2009 1 0 BBL 1,016 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 09-01-2009 1 0 BBL 577 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 08-01-2009 1 0 BBL 1,533 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 07-01-2009 1 0 BBL 2,125 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 06-01-2009 1 0 BBL 1,181 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 05-01-2009 1 0 BBL 1,506 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 04-01-2009 1 0 BBL 1,084 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 03-01-2009 1 0 BBL 3,888 MCF 22 BOE
Cameron 'b' 02-01-2009 1 0 BBL 5,605 MCF 31 BOE
Cameron 'b' 01-01-2009 1 0 BBL 4,438 MCF 25 BOE
Cameron 'b' 12-01-2008 1 0 BBL 5,595 MCF 31 BOE
Cameron 'b' 11-01-2008 1 0 BBL 2,039 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 10-01-2008 1 0 BBL 2,371 MCF 13 BOE
Cameron 'b' 09-01-2008 1 0 BBL 1,783 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 08-01-2008 1 0 BBL 1,819 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 07-01-2008 1 0 BBL 3,209 MCF 18 BOE
Cameron 'b' 06-01-2008 1 0 BBL 3,809 MCF 21 BOE
Cameron 'b' 05-01-2008 1 0 BBL 4,414 MCF 25 BOE
Cameron 'b' 04-01-2008 1 0 BBL 1,612 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 03-01-2008 1 0 BBL 3,399 MCF 19 BOE
Cameron 'b' 02-01-2008 1 0 BBL 4,900 MCF 27 BOE
Cameron 'b' 01-01-2008 1 0 BBL 4,847 MCF 27 BOE
Cameron 'b' 12-01-2007 1 0 BBL 4,713 MCF 26 BOE
Cameron 'b' 11-01-2007 1 0 BBL 2,150 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 10-01-2007 1 0 BBL 4,004 MCF 22 BOE
Cameron 'b' 09-01-2007 1 0 BBL 1,432 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 08-01-2007 1 0 BBL 2,856 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 07-01-2007 1 0 BBL 2,199 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 06-01-2007 1 0 BBL 1,069 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 05-01-2007 1 0 BBL 799 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 04-01-2007 1 0 BBL 943 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 03-01-2007 1 0 BBL 996 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 02-01-2007 1 0 BBL 1,743 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 01-01-2007 1 0 BBL 3,825 MCF 21 BOE
Cameron 'b' 12-01-2006 1 0 BBL 826 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 11-01-2006 1 0 BBL 1,474 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 10-01-2006 1 0 BBL 1,654 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 09-01-2006 1 0 BBL 2,000 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 08-01-2006 1 0 BBL 640 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 07-01-2006 1 0 BBL 15 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 06-01-2006 1 0 BBL 13 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 05-01-2006 1 0 BBL 178 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 04-01-2006 1 0 BBL 610 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 03-01-2006 1 0 BBL 1,189 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 02-01-2006 1 0 BBL 1,207 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 01-01-2006 1 0 BBL 718 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 12-01-2005 1 0 BBL 78 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 11-01-2005 1 0 BBL 1,220 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 10-01-2005 1 0 BBL 881 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 09-01-2005 1 0 BBL 2,510 MCF 14 BOE
Cameron 'b' 08-01-2005 1 0 BBL 1,818 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 07-01-2005 1 0 BBL 1,268 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 06-01-2005 1 0 BBL 3,101 MCF 17 BOE
Cameron 'b' 05-01-2005 1 0 BBL 2,785 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 04-01-2005 1 0 BBL 2,596 MCF 14 BOE
Cameron 'b' 03-01-2005 1 0 BBL 1,992 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 02-01-2005 1 0 BBL 1,093 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 01-01-2005 1 0 BBL 542 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 12-01-2004 1 0 BBL 87 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 11-01-2004 1 0 BBL 32 MCF 0 BOE
Cameron 'b' 09-01-2004 1 0 BBL 153 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 08-01-2004 1 0 BBL 514 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 07-01-2004 1 0 BBL 178 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 06-01-2004 1 0 BBL 456 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 05-01-2004 1 0 BBL 1,050 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 04-01-2004 1 0 BBL 2,081 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 03-01-2004 1 0 BBL 2,013 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 02-01-2004 1 0 BBL 1,723 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 01-01-2004 1 0 BBL 2,599 MCF 14 BOE
Cameron 'b' 12-01-2003 1 0 BBL 2,201 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 11-01-2003 1 0 BBL 1,094 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 10-01-2003 1 0 BBL 2,883 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 09-01-2003 1 0 BBL 1,285 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 08-01-2003 1 0 BBL 1,166 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 07-01-2003 1 0 BBL 1,875 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 06-01-2003 1 0 BBL 2,862 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 05-01-2003 1 0 BBL 1,618 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 04-01-2003 1 0 BBL 1,500 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 03-01-2003 1 0 BBL 1,580 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 02-01-2003 1 0 BBL 1,399 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 01-01-2003 1 0 BBL 1,595 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 12-01-2002 1 0 BBL 2,800 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 11-01-2002 1 0 BBL 2,056 MCF 11 BOE
Cameron 'b' 10-01-2002 1 0 BBL 1,156 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 09-01-2002 1 0 BBL 2,119 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 08-01-2002 1 0 BBL 2,265 MCF 13 BOE
Cameron 'b' 07-01-2002 1 0 BBL 2,553 MCF 14 BOE
Cameron 'b' 06-01-2002 1 0 BBL 2,170 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 05-01-2002 1 0 BBL 1,679 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 04-01-2002 1 0 BBL 2,088 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 03-01-2002 1 0 BBL 2,099 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 02-01-2002 1 0 BBL 2,202 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 01-01-2002 1 0 BBL 3,882 MCF 22 BOE
Cameron 'b' 12-01-2001 1 0 BBL 2,689 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 11-01-2001 1 0 BBL 1,017 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 10-01-2001 1 0 BBL 1,737 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 09-01-2001 1 0 BBL 1,372 MCF 8 BOE
Cameron 'b' 08-01-2001 1 0 BBL 3,129 MCF 17 BOE
Cameron 'b' 07-01-2001 1 0 BBL 1,798 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 06-01-2001 1 0 BBL 1,068 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 05-01-2001 1 0 BBL 2,398 MCF 13 BOE
Cameron 'b' 04-01-2001 1 0 BBL 2,100 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 03-01-2001 1 0 BBL 2,814 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 02-01-2001 1 0 BBL 3,778 MCF 21 BOE
Cameron 'b' 01-01-2001 1 0 BBL 3,916 MCF 22 BOE
Cameron 'b' 12-01-2000 1 0 BBL 4,100 MCF 23 BOE
Cameron 'b' 11-01-2000 1 0 BBL 6,014 MCF 33 BOE
Cameron 'b' 10-01-2000 1 0 BBL 4,774 MCF 27 BOE
Cameron 'b' 09-01-2000 1 0 BBL 980 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 08-01-2000 1 0 BBL 2,190 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 07-01-2000 1 0 BBL 2,688 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 06-01-2000 1 0 BBL 2,801 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 05-01-2000 1 0 BBL 2,701 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 04-01-2000 1 0 BBL 2,888 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 03-01-2000 1 0 BBL 2,821 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 02-01-2000 1 0 BBL 2,201 MCF 12 BOE
Cameron 'b' 01-01-2000 1 0 BBL 1,311 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 12-01-1999 1 0 BBL 2,735 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 11-01-1999 1 0 BBL 2,795 MCF 16 BOE
Cameron 'b' 10-01-1999 1 0 BBL 2,709 MCF 15 BOE
Cameron 'b' 09-01-1999 1 0 BBL 1,810 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 08-01-1999 1 0 BBL 454 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 07-01-1999 1 0 BBL 370 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 06-01-1999 1 0 BBL 3,884 MCF 22 BOE
Cameron 'b' 05-01-1999 1 0 BBL 4,424 MCF 25 BOE
Cameron 'b' 04-01-1999 1 0 BBL 4,380 MCF 24 BOE
Cameron 'b' 03-01-1999 1 0 BBL 4,687 MCF 26 BOE
Cameron 'b' 02-01-1999 1 0 BBL 4,008 MCF 22 BOE
Cameron 'b' 01-01-1999 1 0 BBL 4,349 MCF 24 BOE
Cameron 'b' 12-01-1998 1 0 BBL 5,848 MCF 33 BOE
Cameron 'b' 11-01-1998 1 0 BBL 4,572 MCF 25 BOE
Cameron 'b' 10-01-1998 1 0 BBL 5,153 MCF 29 BOE
Cameron 'b' 09-01-1998 1 0 BBL 4,288 MCF 24 BOE
Cameron 'b' 08-01-1998 1 0 BBL 7,060 MCF 39 BOE
Cameron 'b' 07-01-1998 1 0 BBL 4,182 MCF 23 BOE
Cameron 'b' 06-01-1998 1 0 BBL 1,640 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 05-01-1998 1 0 BBL 260 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 04-01-1998 1 0 BBL 250 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 03-01-1998 1 0 BBL 280 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 02-01-1998 1 0 BBL 548 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 01-01-1998 1 0 BBL 500 MCF 3 BOE
Cameron 'b' 12-01-1997 1 0 BBL 150 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 10-01-1997 1 0 BBL 1,078 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 09-01-1997 1 0 BBL 1,069 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 08-01-1997 1 0 BBL 1,019 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 07-01-1997 1 0 BBL 418 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 06-01-1997 1 0 BBL 392 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 05-01-1997 1 0 BBL 402 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 04-01-1997 1 0 BBL 390 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 03-01-1997 1 0 BBL 394 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 02-01-1997 1 0 BBL 314 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 01-01-1997 1 0 BBL 410 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 12-01-1996 1 0 BBL 238 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 11-01-1996 1 0 BBL 246 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 10-01-1996 1 0 BBL 239 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 09-01-1996 1 0 BBL 325 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 08-01-1996 1 0 BBL 317 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 07-01-1996 1 0 BBL 310 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 06-01-1996 1 0 BBL 304 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 05-01-1996 1 0 BBL 321 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 04-01-1996 1 0 BBL 301 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 03-01-1996 1 0 BBL 311 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 02-01-1996 1 0 BBL 230 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 01-01-1996 1 0 BBL 369 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 12-01-1995 1 0 BBL 264 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 11-01-1995 1 0 BBL 412 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 10-01-1995 1 0 BBL 327 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 09-01-1995 1 0 BBL 311 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 08-01-1995 1 0 BBL 263 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 07-01-1995 1 0 BBL 261 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 06-01-1995 1 0 BBL 260 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 05-01-1995 1 0 BBL 725 MCF 4 BOE
Cameron 'b' 04-01-1995 1 0 BBL 893 MCF 5 BOE
Cameron 'b' 03-01-1995 1 0 BBL 256 MCF 1 BOE
Cameron 'b' 02-01-1995 1 0 BBL 412 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 01-01-1995 1 0 BBL 416 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 12-01-1994 1 0 BBL 1,277 MCF 7 BOE
Cameron 'b' 11-01-1994 1 0 BBL 1,141 MCF 6 BOE
Cameron 'b' 10-01-1994 1 0 BBL 1,600 MCF 9 BOE
Cameron 'b' 09-01-1994 1 0 BBL 1,824 MCF 10 BOE
Cameron 'b' 08-01-1994 1 0 BBL 2,384 MCF 13 BOE
Cameron 'b' 07-01-1994 1 0 BBL 3,855 MCF 21 BOE
Cameron 'b' 01-01-1994 1 0 BBL 275 MCF 2 BOE
Cameron 'b' 06-01-1993 1 0 BBL 4,900 MCF 27 BOE
Cameron 'b' 05-01-1993 1 0 BBL 999 MCF 6 BOE
