Utahraptor Gas Unit

Utahraptor Gas Unit estimated lease property, in the most recent month of production (10-01-2024), produced 0 bbls of oil and 0 mcf of natural gas. It has 1 well on the property starting in 12-01-2017.

Utahraptor Gas Unit in Angelina County, TX
Total Value: $88,784,353
Number of Wells: 1

Utahraptor Gas Unit Map of Current Permits and Wells

Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other

Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage

Estimated Lease Property

Utahraptor Gas Unit Oil & Gas Production by Year

Powered by: MineralAnswers.com

Utahraptor Gas Unit Monthly Oil & Gas Production

Property Name Production Date Producing Wells Oil Produced Monthly Gas Produced Monthly BOE Produced Daily
Utahraptor Gas Unit 09-01-2024 1 0 BBL 129,475 MCF 719 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2024 1 0 BBL 219,496 MCF 1,219 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2024 1 0 BBL 265,103 MCF 1,473 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2024 1 0 BBL 181,315 MCF 1,007 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2024 1 0 BBL 166 MCF 1 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2024 1 0 BBL 156 MCF 1 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2024 1 0 BBL 5,191 MCF 29 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2023 1 0 BBL 33,166 MCF 184 BOE
Utahraptor Gas Unit 11-01-2023 1 0 BBL 33,166 MCF 184 BOE
Utahraptor Gas Unit 10-01-2023 1 0 BBL 30,821 MCF 171 BOE
Utahraptor Gas Unit 09-01-2023 1 0 BBL 32,532 MCF 181 BOE
Utahraptor Gas Unit 08-01-2023 1 0 BBL 36,381 MCF 202 BOE
Utahraptor Gas Unit 07-01-2023 1 0 BBL 39,344 MCF 219 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2023 1 0 BBL 34,630 MCF 192 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2023 1 0 BBL 36,449 MCF 203 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2023 1 0 BBL 37,595 MCF 209 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2023 1 0 BBL 37,077 MCF 206 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2023 1 0 BBL 35,752 MCF 199 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2023 1 0 BBL 42,792 MCF 238 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2022 1 0 BBL 43,567 MCF 242 BOE
Utahraptor Gas Unit 11-01-2022 1 0 BBL 45,311 MCF 252 BOE
Utahraptor Gas Unit 10-01-2022 1 0 BBL 47,905 MCF 266 BOE
Utahraptor Gas Unit 09-01-2022 1 0 BBL 49,108 MCF 273 BOE
Utahraptor Gas Unit 08-01-2022 1 0 BBL 50,539 MCF 281 BOE
Utahraptor Gas Unit 07-01-2022 1 0 BBL 53,221 MCF 296 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2022 1 0 BBL 57,475 MCF 319 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2022 1 0 BBL 61,680 MCF 343 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2022 1 0 BBL 5,317 MCF 30 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2022 1 0 BBL 74,923 MCF 416 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2022 1 0 BBL 64,029 MCF 356 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2022 1 0 BBL 67,493 MCF 375 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2021 1 0 BBL 74,704 MCF 415 BOE
Utahraptor Gas Unit 11-01-2021 1 0 BBL 82,024 MCF 456 BOE
Utahraptor Gas Unit 10-01-2021 1 0 BBL 85,028 MCF 472 BOE
Utahraptor Gas Unit 09-01-2021 1 0 BBL 92,265 MCF 513 BOE
Utahraptor Gas Unit 08-01-2021 1 0 BBL 108,456 MCF 603 BOE
Utahraptor Gas Unit 07-01-2021 1 0 BBL 115,636 MCF 642 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2021 1 0 BBL 46,003 MCF 256 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2021 1 0 BBL 124,998 MCF 694 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2021 1 0 BBL 150,927 MCF 838 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2021 1 0 BBL 172,978 MCF 961 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2021 1 0 BBL 133,992 MCF 744 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2021 1 0 BBL 186,407 MCF 1,036 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2020 1 0 BBL 192,164 MCF 1,068 BOE
Utahraptor Gas Unit 11-01-2020 1 0 BBL 191,283 MCF 1,063 BOE
Utahraptor Gas Unit 10-01-2020 1 0 BBL 214,179 MCF 1,190 BOE
Utahraptor Gas Unit 09-01-2020 1 0 BBL 216,440 MCF 1,202 BOE
Utahraptor Gas Unit 08-01-2020 1 0 BBL 236,399 MCF 1,313 BOE
Utahraptor Gas Unit 07-01-2020 1 0 BBL 254,626 MCF 1,415 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2020 1 0 BBL 252,203 MCF 1,401 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2020 1 0 BBL 197,810 MCF 1,099 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2020 1 0 BBL 295,265 MCF 1,640 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2020 1 0 BBL 341,396 MCF 1,897 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2020 1 0 BBL 318,822 MCF 1,771 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2020 1 0 BBL 279,684 MCF 1,554 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2019 1 0 BBL 390,071 MCF 2,167 BOE
Utahraptor Gas Unit 11-01-2019 1 0 BBL 467,423 MCF 2,597 BOE
Utahraptor Gas Unit 10-01-2019 1 0 BBL 465,852 MCF 2,588 BOE
Utahraptor Gas Unit 09-01-2019 1 0 BBL 478,386 MCF 2,658 BOE
Utahraptor Gas Unit 08-01-2019 1 0 BBL 389,672 MCF 2,165 BOE
Utahraptor Gas Unit 07-01-2019 1 0 BBL 671,109 MCF 3,728 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2019 1 0 BBL 654,725 MCF 3,637 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2019 1 0 BBL 726,906 MCF 4,038 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2019 1 0 BBL 795,668 MCF 4,420 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2019 1 0 BBL 820,941 MCF 4,561 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2019 1 0 BBL 815,549 MCF 4,531 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2019 1 0 BBL 894,398 MCF 4,969 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2018 1 0 BBL 387,232 MCF 2,151 BOE
Utahraptor Gas Unit 11-01-2018 1 0 BBL 837,222 MCF 4,651 BOE
Utahraptor Gas Unit 10-01-2018 1 0 BBL 958,778 MCF 5,327 BOE
Utahraptor Gas Unit 09-01-2018 1 0 BBL 993,975 MCF 5,522 BOE
Utahraptor Gas Unit 08-01-2018 1 0 BBL 1,054,721 MCF 5,860 BOE
Utahraptor Gas Unit 07-01-2018 1 0 BBL 1,084,967 MCF 6,028 BOE
Utahraptor Gas Unit 06-01-2018 1 0 BBL 1,059,229 MCF 5,885 BOE
Utahraptor Gas Unit 05-01-2018 1 0 BBL 1,128,745 MCF 6,271 BOE
Utahraptor Gas Unit 04-01-2018 1 0 BBL 1,045,427 MCF 5,808 BOE
Utahraptor Gas Unit 03-01-2018 1 0 BBL 1,059,524 MCF 5,886 BOE
Utahraptor Gas Unit 02-01-2018 1 0 BBL 902,998 MCF 5,017 BOE
Utahraptor Gas Unit 01-01-2018 1 0 BBL 940,499 MCF 5,225 BOE
Utahraptor Gas Unit 12-01-2017 1 0 BBL 874,164 MCF 4,856 BOE

Powered by: MineralAnswers.com

Utahraptor Gas Unit Oil & Gas Wells

API # Well Name Operator Name Well Type Hole Direction Well Status Drill (Spud) Date First Completed Producing Formation
42-005-30413 Utahraptor Gas Unit 1H BPX OPERATING COMPANY Gas Horizontal Active N/A N/A Carthage

Powered by: MineralAnswers.com

Utahraptor Gas Unit Oil Wellhead Sales

First Purchaser Date API Gravity Gross Barrels Gross Value Price BBL Trucking Cost

Utahraptor Gas Unit Gas Wellhead Sales

First Purchaser Date Your Volume Value of Your Volume Price Marketing Cost
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2020 159583 $248,716.42 $1.56 $42,317.70
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 12-01-2019 238093 $471,363.17 $1.98 $65,395.32
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 12-01-2019 238093 $471,363.17 $1.98 $65,395.32
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2019 296790 $687,266.35 $2.32 $84,839.43
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2019 296790 $687,266.35 $2.32 $84,839.43
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 10-01-2019 323016 $594,165.12 $1.84 $87,842.17
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 10-01-2019 323016 $594,165.12 $1.84 $87,842.17
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 09-01-2019 337621 $700,061.57 $2.07 $92,868.17
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 09-01-2019 337621 $700,061.57 $2.07 $92,868.17
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 08-01-2019 254999 $482,875.44 $1.89 $70,489.76
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 08-01-2019 254999 $482,875.44 $1.89 $70,489.76
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2019 452699 $921,722.47 $2.04 $125,369.76
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2019 452699 $921,722.47 $2.04 $125,369.76
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2019 340554 $724,313.22 $2.13 $93,083.25
06-01-2019 92423 $196,571.08 $2.13 $4,159.03
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2019 340554 $724,313.22 $2.13 $93,083.25
06-01-2019 92423 $196,571.08 $2.13 $4,159.03
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 05-01-2019 476971 $1,079,659.41 $2.26 $131,406.04
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 05-01-2019 476971 $1,079,659.41 $2.26 $131,406.04
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 04-01-2019 510081 $1,221,563.38 $2.39 $148,329.96
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 04-01-2019 510081 $1,221,563.38 $2.39 $148,329.96
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 03-01-2019 518059 $1,392,794.49 $2.69 $158,484.57
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 03-01-2019 518059 $1,392,794.49 $2.69 $158,484.57
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 02-01-2019 506195 $1,321,168.98 $2.61 $242,558.83
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 02-01-2019 506195 $1,321,168.98 $2.61 $242,558.83
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2019 1 $96.61 $96.61 -$7,783.49
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2019 548946 $1,743,812.68 $3.18 $265,465.87
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2019 1 $96.61 $96.61 -$7,783.49
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2019 548946 $1,743,812.68 $3.18 $265,465.87
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 12-01-2018 237367 $1,000,458.86 $4.21 $117,628.53
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 12-01-2018 237367 $1,000,458.86 $4.21 $117,628.53
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2018 502926 $1,636,349.66 $3.25 $238,335.87
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2018 502926 $1,636,349.66 $3.25 $238,335.87
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2018 502926 $1,636,349.66 $3.25 $238,335.87
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2018 502926 $1,636,349.66 $3.25 $238,335.87
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 10-01-2018 529068 $1,536,335.89 $2.90 $226,737.94
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 10-01-2018 529068 $1,536,335.89 $2.90 $226,737.94
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 10-01-2018 529068 $1,536,335.89 $2.90 $226,737.94
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 10-01-2018 529068 $1,536,335.89 $2.90 $226,737.94
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 09-01-2018 549346 $1,463,592.07 $2.66 $232,395.30
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 09-01-2018 549346 $1,463,592.07 $2.66 $232,395.30
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 09-01-2018 549346 $1,463,592.07 $2.66 $232,395.30
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 09-01-2018 549346 $1,463,592.07 $2.66 $232,395.30
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 08-01-2018 570261 $1,498,936.73 $2.63 $247,846.25
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 08-01-2018 570261 $1,498,936.73 $2.63 $247,846.25
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 08-01-2018 570261 $1,498,936.73 $2.63 $247,846.25
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 08-01-2018 570261 $1,498,936.73 $2.63 $247,846.25
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2018 555677 $1,492,242.79 $2.69 $239,939.08
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2018 555677 $1,492,242.79 $2.69 $239,939.08
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2018 555677 $1,492,242.79 $2.69 $239,939.08
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 07-01-2018 555677 $1,492,242.79 $2.69 $239,939.08
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 50982 $133,410.49 $2.62 $0.00
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 476475 $1,266,723.39 $2.66 $128,588.78
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 50982 $133,410.49 $2.62 $0.00
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 1 $633.81 $633.81 -$11,305.73
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 527457 $1,400,767.69 $2.66 $117,283.05
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 527457 $1,400,767.69 $2.66 $117,283.05
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 476475 $1,266,723.39 $2.66 $128,588.78
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 06-01-2018 1 $633.81 $633.81 -$11,305.73
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 05-01-2018 557805 $1,426,159.30 $2.56 $131,730.70
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 05-01-2018 557805 $1,426,159.30 $2.56 $159,213.47
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 05-01-2018 557805 $1,426,159.30 $2.56 $131,730.70
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 05-01-2018 557805 $1,426,159.30 $2.56 $159,213.47
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 04-01-2018 528977 $1,321,909.77 $2.50 $137,645.40
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 04-01-2018 528977 $1,321,909.77 $2.50 $137,645.40
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 04-01-2018 528977 $1,321,909.77 $2.50 $137,645.40
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 04-01-2018 528977 $1,321,909.77 $2.50 $137,645.40
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 03-01-2018 548784 $1,330,035.83 $2.42 $132,557.81
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 03-01-2018 548784 $1,330,035.83 $2.42 $132,557.81
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 03-01-2018 548784 $1,330,035.83 $2.42 $132,557.81
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 03-01-2018 548784 $1,330,035.83 $2.42 $132,557.81
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 02-01-2018 481215 $1,477,459.32 $3.07 $120,917.42
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 02-01-2018 481215 $1,477,459.32 $3.07 $120,917.42
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 02-01-2018 481215 $1,477,459.32 $3.07 $120,917.42
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 02-01-2018 481215 $1,477,459.32 $3.07 $120,917.42
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2018 508224 $1,418,577.05 $2.79 $134,938.41
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2018 508224 $1,418,577.05 $2.79 $134,938.41
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2018 508224 $1,418,577.05 $2.79 $134,938.41
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 01-01-2018 508224 $1,418,577.05 $2.79 $134,938.41
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 12-01-2017 439031 $1,243,414.97 $2.83 $100,199.77
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 12-01-2017 439031 $1,243,414.97 $2.83 $100,199.77
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2017 22629 $58,730.20 $2.60 $5,310.88
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2017 1 $4.37 $4.37 $1,650.25
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY 11-01-2017 22629 $58,730.20 $2.60 $5,310.88

Powered by: MineralAnswers.com