Block 31 Unit

Block 31 Unit estimated lease property, in the most recent month of production (09-01-2024), produced 5350 bbls of oil and 0 mcf of natural gas. It has 214 wells on the property starting in 01-01-1993.

Block 31 Unit in Crane County, TX
Total Value: $840,938,949
Number of Wells: 214

Block 31 Unit Map of Current Permits and Wells

Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other

Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage

Estimated Lease Property

Block 31 Unit Oil & Gas Production by Year

Powered by: MineralAnswers.com

Block 31 Unit Monthly Oil & Gas Production

Property Name Production Date Producing Wells Oil Produced Monthly Gas Produced Monthly BOE Produced Daily
Block 31 Unit 10-01-2024 214 5,350 BBL 500,118 MCF 2,953 BOE
Block 31 Unit 09-01-2024 214 5,350 BBL 486,208 MCF 2,882 BOE
Block 31 Unit 08-01-2024 214 5,778 BBL 530,292 MCF 3,139 BOE
Block 31 Unit 07-01-2024 214 6,420 BBL 543,132 MCF 3,231 BOE
Block 31 Unit 06-01-2024 214 5,564 BBL 481,072 MCF 2,860 BOE
Block 31 Unit 05-01-2024 214 7,062 BBL 533,288 MCF 3,196 BOE
Block 31 Unit 04-01-2024 214 6,848 BBL 440,198 MCF 2,675 BOE
Block 31 Unit 03-01-2024 214 7,490 BBL 544,202 MCF 3,274 BOE
Block 31 Unit 02-01-2024 214 6,634 BBL 517,452 MCF 3,096 BOE
Block 31 Unit 01-01-2024 214 7,062 BBL 566,458 MCF 3,381 BOE
Block 31 Unit 12-01-2023 214 7,490 BBL 533,074 MCF 3,210 BOE
Block 31 Unit 11-01-2023 214 7,062 BBL 544,416 MCF 3,260 BOE
Block 31 Unit 10-01-2023 214 7,490 BBL 566,458 MCF 3,395 BOE
Block 31 Unit 09-01-2023 214 6,420 BBL 581,866 MCF 3,445 BOE
Block 31 Unit 08-01-2023 214 5,992 BBL 485,138 MCF 2,896 BOE
Block 31 Unit 07-01-2023 214 4,922 BBL 419,440 MCF 2,497 BOE
Block 31 Unit 06-01-2023 214 5,992 BBL 595,990 MCF 3,510 BOE
Block 31 Unit 05-01-2023 214 6,420 BBL 616,106 MCF 3,638 BOE
Block 31 Unit 04-01-2023 214 7,062 BBL 637,720 MCF 3,781 BOE
Block 31 Unit 03-01-2023 214 6,848 BBL 572,236 MCF 3,410 BOE
Block 31 Unit 02-01-2023 214 7,062 BBL 587,002 MCF 3,495 BOE
Block 31 Unit 01-01-2023 214 7,490 BBL 692,504 MCF 4,095 BOE
Block 31 Unit 12-01-2022 214 7,276 BBL 655,482 MCF 3,881 BOE
Block 31 Unit 11-01-2022 214 7,062 BBL 629,802 MCF 3,738 BOE
Block 31 Unit 10-01-2022 214 6,206 BBL 627,662 MCF 3,695 BOE
Block 31 Unit 09-01-2022 214 6,848 BBL 680,734 MCF 4,009 BOE
Block 31 Unit 08-01-2022 214 6,848 BBL 713,904 MCF 4,194 BOE
Block 31 Unit 07-01-2022 214 6,634 BBL 692,076 MCF 4,066 BOE
Block 31 Unit 06-01-2022 214 6,848 BBL 674,528 MCF 3,973 BOE
Block 31 Unit 05-01-2022 214 7,490 BBL 683,516 MCF 4,045 BOE
Block 31 Unit 04-01-2022 214 7,276 BBL 676,882 MCF 4,002 BOE
Block 31 Unit 03-01-2022 214 8,132 BBL 0 MCF 271 BOE
Block 31 Unit 02-01-2022 214 6,848 BBL 579,512 MCF 3,445 BOE
Block 31 Unit 01-01-2022 214 8,346 BBL 686,298 MCF 4,095 BOE
Block 31 Unit 12-01-2021 214 8,346 BBL 717,542 MCF 4,266 BOE
Block 31 Unit 11-01-2021 214 7,490 BBL 642,856 MCF 3,823 BOE
Block 31 Unit 10-01-2021 214 7,918 BBL 677,952 MCF 4,030 BOE
Block 31 Unit 09-01-2021 214 7,062 BBL 613,110 MCF 3,638 BOE
Block 31 Unit 08-01-2021 214 6,634 BBL 706,200 MCF 4,144 BOE
Block 31 Unit 07-01-2021 214 6,420 BBL 484,710 MCF 2,910 BOE
Block 31 Unit 06-01-2021 214 6,420 BBL 557,684 MCF 3,310 BOE
Block 31 Unit 05-01-2021 214 4,280 BBL 340,902 MCF 2,040 BOE
Block 31 Unit 04-01-2021 214 3,424 BBL 605,192 MCF 3,474 BOE
Block 31 Unit 03-01-2021 214 2,568 BBL 117,700 MCF 742 BOE
Block 31 Unit 02-01-2021 214 2,782 BBL 266,430 MCF 1,569 BOE
Block 31 Unit 01-01-2021 214 7,918 BBL 624,024 MCF 3,731 BOE
Block 31 Unit 12-01-2020 214 7,062 BBL 649,276 MCF 3,845 BOE
Block 31 Unit 11-01-2020 214 7,276 BBL 743,650 MCF 4,373 BOE
Block 31 Unit 10-01-2020 214 7,276 BBL 791,586 MCF 4,637 BOE
Block 31 Unit 09-01-2020 214 7,276 BBL 765,692 MCF 4,494 BOE
Block 31 Unit 08-01-2020 214 6,420 BBL 794,368 MCF 4,630 BOE
Block 31 Unit 07-01-2020 214 6,206 BBL 799,718 MCF 4,651 BOE
Block 31 Unit 06-01-2020 214 6,634 BBL 778,960 MCF 4,551 BOE
Block 31 Unit 05-01-2020 214 6,206 BBL 771,470 MCF 4,494 BOE
Block 31 Unit 04-01-2020 214 7,062 BBL 807,850 MCF 4,722 BOE
Block 31 Unit 03-01-2020 214 8,560 BBL 808,278 MCF 4,779 BOE
Block 31 Unit 02-01-2020 214 8,346 BBL 770,186 MCF 4,558 BOE
Block 31 Unit 01-01-2020 214 8,988 BBL 829,250 MCF 4,908 BOE
Block 31 Unit 12-01-2019 214 8,346 BBL 834,386 MCF 4,915 BOE
Block 31 Unit 11-01-2019 214 7,704 BBL 827,966 MCF 4,858 BOE
Block 31 Unit 10-01-2019 214 8,346 BBL 908,216 MCF 5,321 BOE
Block 31 Unit 09-01-2019 214 8,346 BBL 890,882 MCF 5,229 BOE
Block 31 Unit 08-01-2019 214 7,704 BBL 915,492 MCF 5,343 BOE
Block 31 Unit 07-01-2019 214 8,346 BBL 926,406 MCF 5,421 BOE
Block 31 Unit 06-01-2019 214 8,560 BBL 896,232 MCF 5,264 BOE
Block 31 Unit 05-01-2019 214 8,774 BBL 933,682 MCF 5,478 BOE
Block 31 Unit 04-01-2019 214 9,416 BBL 853,646 MCF 5,058 BOE
Block 31 Unit 03-01-2019 214 9,844 BBL 845,086 MCF 5,022 BOE
Block 31 Unit 02-01-2019 214 8,774 BBL 764,836 MCF 4,544 BOE
Block 31 Unit 01-01-2019 214 10,272 BBL 869,696 MCF 5,172 BOE
Block 31 Unit 12-01-2018 214 11,128 BBL 888,528 MCF 5,307 BOE
Block 31 Unit 11-01-2018 214 10,058 BBL 821,974 MCF 4,901 BOE
Block 31 Unit 10-01-2018 214 9,844 BBL 868,626 MCF 5,150 BOE
Block 31 Unit 09-01-2018 214 7,918 BBL 834,172 MCF 4,901 BOE
Block 31 Unit 08-01-2018 214 8,774 BBL 861,350 MCF 5,079 BOE
Block 31 Unit 07-01-2018 214 8,132 BBL 856,000 MCF 5,029 BOE
Block 31 Unit 06-01-2018 214 8,560 BBL 834,172 MCF 4,922 BOE
Block 31 Unit 05-01-2018 214 8,988 BBL 835,456 MCF 4,943 BOE
Block 31 Unit 04-01-2018 214 9,202 BBL 802,072 MCF 4,765 BOE
Block 31 Unit 03-01-2018 214 12,840 BBL 821,118 MCF 4,993 BOE
Block 31 Unit 02-01-2018 214 13,696 BBL 739,798 MCF 4,565 BOE
Block 31 Unit 01-01-2018 214 13,268 BBL 816,838 MCF 4,979 BOE
Block 31 Unit 12-01-2017 214 11,128 BBL 839,094 MCF 5,036 BOE
Block 31 Unit 11-01-2017 214 9,630 BBL 816,410 MCF 4,858 BOE
Block 31 Unit 10-01-2017 214 10,272 BBL 865,416 MCF 5,150 BOE
Block 31 Unit 09-01-2017 214 10,272 BBL 857,070 MCF 5,107 BOE
Block 31 Unit 08-01-2017 214 10,272 BBL 900,726 MCF 5,350 BOE
Block 31 Unit 07-01-2017 214 10,914 BBL 915,064 MCF 5,450 BOE
Block 31 Unit 06-01-2017 214 11,128 BBL 903,080 MCF 5,386 BOE
Block 31 Unit 05-01-2017 214 11,770 BBL 933,254 MCF 5,578 BOE
Block 31 Unit 04-01-2017 214 11,128 BBL 912,282 MCF 5,436 BOE
Block 31 Unit 03-01-2017 214 11,342 BBL 940,958 MCF 5,607 BOE
Block 31 Unit 02-01-2017 214 11,342 BBL 890,026 MCF 5,321 BOE
Block 31 Unit 01-01-2017 214 12,840 BBL 960,860 MCF 5,764 BOE
Block 31 Unit 12-01-2016 214 12,626 BBL 944,810 MCF 5,671 BOE
Block 31 Unit 11-01-2016 214 12,412 BBL 990,392 MCF 5,914 BOE
Block 31 Unit 10-01-2016 214 13,054 BBL 945,452 MCF 5,685 BOE
Block 31 Unit 09-01-2016 214 8,132 BBL 931,756 MCF 5,450 BOE
Block 31 Unit 08-01-2016 214 11,984 BBL 936,464 MCF 5,600 BOE
Block 31 Unit 07-01-2016 214 11,770 BBL 948,876 MCF 5,664 BOE
Block 31 Unit 06-01-2016 214 11,770 BBL 939,888 MCF 5,614 BOE
Block 31 Unit 05-01-2016 214 13,054 BBL 955,938 MCF 5,749 BOE
Block 31 Unit 04-01-2016 214 12,412 BBL 921,912 MCF 5,535 BOE
Block 31 Unit 03-01-2016 214 12,626 BBL 935,822 MCF 5,621 BOE
Block 31 Unit 02-01-2016 214 11,556 BBL 867,128 MCF 5,200 BOE
Block 31 Unit 01-01-2016 214 13,910 BBL 922,340 MCF 5,585 BOE
Block 31 Unit 12-01-2015 214 13,910 BBL 947,592 MCF 5,728 BOE
Block 31 Unit 11-01-2015 214 13,482 BBL 930,686 MCF 5,621 BOE
Block 31 Unit 10-01-2015 214 13,482 BBL 952,728 MCF 5,742 BOE
Block 31 Unit 09-01-2015 214 13,054 BBL 1,134,414 MCF 6,734 BOE
Block 31 Unit 08-01-2015 214 13,696 BBL 1,158,596 MCF 6,891 BOE
Block 31 Unit 07-01-2015 214 13,910 BBL 1,255,538 MCF 7,440 BOE
Block 31 Unit 06-01-2015 214 14,338 BBL 1,225,150 MCF 7,283 BOE
Block 31 Unit 05-01-2015 214 14,766 BBL 1,289,350 MCF 7,654 BOE
Block 31 Unit 04-01-2015 214 14,552 BBL 1,197,544 MCF 7,140 BOE
Block 31 Unit 03-01-2015 214 16,264 BBL 1,233,282 MCF 7,390 BOE
Block 31 Unit 02-01-2015 214 15,408 BBL 1,111,516 MCF 6,691 BOE
Block 31 Unit 01-01-2015 214 17,120 BBL 1,181,708 MCF 7,133 BOE
Block 31 Unit 12-01-2014 214 16,906 BBL 1,176,358 MCF 7,098 BOE
Block 31 Unit 11-01-2014 214 16,050 BBL 1,162,876 MCF 6,998 BOE
Block 31 Unit 10-01-2014 214 15,836 BBL 1,242,484 MCF 7,433 BOE
Block 31 Unit 09-01-2014 214 15,408 BBL 1,189,626 MCF 7,119 BOE
Block 31 Unit 08-01-2014 214 15,836 BBL 1,246,978 MCF 7,454 BOE
Block 31 Unit 07-01-2014 214 14,552 BBL 1,303,902 MCF 7,733 BOE
Block 31 Unit 06-01-2014 214 14,338 BBL 1,293,630 MCF 7,661 BOE
Block 31 Unit 05-01-2014 214 14,980 BBL 1,306,042 MCF 7,754 BOE
Block 31 Unit 04-01-2014 214 15,408 BBL 1,269,234 MCF 7,561 BOE
Block 31 Unit 03-01-2014 214 17,334 BBL 1,322,306 MCF 7,925 BOE
Block 31 Unit 02-01-2014 214 15,836 BBL 1,165,872 MCF 7,005 BOE
Block 31 Unit 01-01-2014 214 18,618 BBL 1,262,386 MCF 7,633 BOE
Block 31 Unit 12-01-2013 214 17,762 BBL 1,288,708 MCF 7,754 BOE
Block 31 Unit 11-01-2013 214 15,622 BBL 1,281,646 MCF 7,640 BOE
Block 31 Unit 10-01-2013 214 16,264 BBL 1,380,086 MCF 8,210 BOE
Block 31 Unit 09-01-2013 214 15,836 BBL 1,372,810 MCF 8,153 BOE
Block 31 Unit 08-01-2013 214 16,478 BBL 1,465,472 MCF 8,688 BOE
Block 31 Unit 07-01-2013 214 15,622 BBL 1,314,602 MCF 7,825 BOE
Block 31 Unit 06-01-2013 214 15,622 BBL 1,409,832 MCF 8,353 BOE
Block 31 Unit 05-01-2013 214 16,906 BBL 1,489,868 MCF 8,838 BOE
Block 31 Unit 04-01-2013 214 17,976 BBL 1,468,468 MCF 8,760 BOE
Block 31 Unit 03-01-2013 214 19,902 BBL 1,513,622 MCF 9,074 BOE
Block 31 Unit 02-01-2013 214 17,762 BBL 1,323,590 MCF 7,947 BOE
Block 31 Unit 01-01-2013 214 20,116 BBL 1,449,208 MCF 8,724 BOE
Block 31 Unit 12-01-2012 214 20,116 BBL 1,465,258 MCF 8,810 BOE
Block 31 Unit 11-01-2012 214 19,474 BBL 1,469,752 MCF 8,817 BOE
Block 31 Unit 10-01-2012 214 18,832 BBL 1,549,788 MCF 9,238 BOE
Block 31 Unit 09-01-2012 214 17,762 BBL 1,469,110 MCF 8,753 BOE
Block 31 Unit 08-01-2012 214 18,404 BBL 1,496,716 MCF 8,931 BOE
Block 31 Unit 07-01-2012 214 19,902 BBL 1,497,144 MCF 8,981 BOE
Block 31 Unit 06-01-2012 214 25,894 BBL 1,467,612 MCF 9,017 BOE
Block 31 Unit 05-01-2012 214 15,408 BBL 1,249,974 MCF 7,461 BOE
Block 31 Unit 04-01-2012 214 18,190 BBL 1,478,954 MCF 8,824 BOE
Block 31 Unit 03-01-2012 214 19,260 BBL 1,507,202 MCF 9,017 BOE
Block 31 Unit 02-01-2012 214 19,046 BBL 1,412,828 MCF 8,482 BOE
Block 31 Unit 01-01-2012 214 20,544 BBL 1,500,568 MCF 9,024 BOE
Block 31 Unit 12-01-2011 214 21,186 BBL 1,503,778 MCF 9,059 BOE
Block 31 Unit 11-01-2011 214 18,832 BBL 1,434,870 MCF 8,603 BOE
Block 31 Unit 10-01-2011 214 19,474 BBL 1,564,982 MCF 9,345 BOE
Block 31 Unit 09-01-2011 214 19,046 BBL 1,608,210 MCF 9,573 BOE
Block 31 Unit 08-01-2011 214 20,116 BBL 1,703,868 MCF 10,136 BOE
Block 31 Unit 07-01-2011 214 20,330 BBL 1,628,540 MCF 9,723 BOE
Block 31 Unit 06-01-2011 214 19,474 BBL 1,610,564 MCF 9,594 BOE
Block 31 Unit 05-01-2011 214 20,544 BBL 1,702,584 MCF 10,144 BOE
Block 31 Unit 04-01-2011 214 21,400 BBL 1,640,738 MCF 9,830 BOE
Block 31 Unit 03-01-2011 214 23,112 BBL 1,713,284 MCF 10,286 BOE
Block 31 Unit 02-01-2011 214 20,758 BBL 1,483,020 MCF 8,931 BOE
Block 31 Unit 01-01-2011 214 21,828 BBL 1,553,854 MCF 9,359 BOE
Block 31 Unit 12-01-2010 214 21,828 BBL 1,614,416 MCF 9,694 BOE
Block 31 Unit 11-01-2010 214 22,256 BBL 1,625,972 MCF 9,773 BOE
Block 31 Unit 10-01-2010 214 19,260 BBL 1,855,808 MCF 10,950 BOE
Block 31 Unit 09-01-2010 214 18,618 BBL 1,819,214 MCF 10,729 BOE
Block 31 Unit 08-01-2010 214 19,474 BBL 1,852,384 MCF 10,943 BOE
Block 31 Unit 07-01-2010 214 20,972 BBL 1,954,890 MCF 11,556 BOE
Block 31 Unit 06-01-2010 214 19,474 BBL 1,804,662 MCF 10,671 BOE
Block 31 Unit 05-01-2010 214 23,968 BBL 2,006,892 MCF 11,948 BOE
Block 31 Unit 04-01-2010 214 25,466 BBL 1,924,502 MCF 11,542 BOE
Block 31 Unit 03-01-2010 214 26,964 BBL 1,968,586 MCF 11,834 BOE
Block 31 Unit 02-01-2010 214 25,252 BBL 1,749,236 MCF 10,557 BOE
Block 31 Unit 01-01-2010 214 27,606 BBL 1,962,594 MCF 11,827 BOE
Block 31 Unit 12-01-2009 214 24,610 BBL 1,839,972 MCF 11,042 BOE
Block 31 Unit 11-01-2009 214 21,400 BBL 1,995,550 MCF 11,799 BOE
Block 31 Unit 10-01-2009 214 20,544 BBL 2,102,764 MCF 12,369 BOE
Block 31 Unit 09-01-2009 214 21,614 BBL 2,080,722 MCF 12,284 BOE
Block 31 Unit 08-01-2009 214 19,046 BBL 2,097,414 MCF 12,284 BOE
Block 31 Unit 07-01-2009 214 24,182 BBL 2,048,408 MCF 12,184 BOE
Block 31 Unit 06-01-2009 214 21,400 BBL 1,841,898 MCF 10,943 BOE
Block 31 Unit 05-01-2009 214 23,754 BBL 1,841,898 MCF 11,028 BOE
Block 31 Unit 04-01-2009 214 28,676 BBL 2,077,512 MCF 12,498 BOE
Block 31 Unit 03-01-2009 214 27,392 BBL 2,142,996 MCF 12,819 BOE
Block 31 Unit 02-01-2009 214 24,182 BBL 1,854,524 MCF 11,107 BOE
Block 31 Unit 01-01-2009 214 24,396 BBL 2,148,346 MCF 12,747 BOE
Block 31 Unit 12-01-2008 214 25,680 BBL 2,146,848 MCF 12,783 BOE
Block 31 Unit 11-01-2008 214 22,256 BBL 2,137,432 MCF 12,619 BOE
Block 31 Unit 10-01-2008 214 22,898 BBL 2,264,976 MCF 13,346 BOE
Block 31 Unit 09-01-2008 214 17,762 BBL 1,872,714 MCF 11,000 BOE
Block 31 Unit 08-01-2008 214 21,614 BBL 2,175,096 MCF 12,804 BOE
Block 31 Unit 07-01-2008 214 22,470 BBL 2,247,214 MCF 13,232 BOE
Block 31 Unit 06-01-2008 214 21,400 BBL 2,260,696 MCF 13,275 BOE
Block 31 Unit 05-01-2008 214 24,610 BBL 2,304,566 MCF 13,625 BOE
Block 31 Unit 04-01-2008 214 25,894 BBL 2,219,180 MCF 13,190 BOE
Block 31 Unit 03-01-2008 214 29,318 BBL 2,265,190 MCF 13,560 BOE
Block 31 Unit 02-01-2008 214 26,964 BBL 2,131,226 MCF 12,740 BOE
Block 31 Unit 01-01-2008 214 30,602 BBL 2,131,868 MCF 12,861 BOE
Block 31 Unit 12-01-2007 214 32,314 BBL 2,336,666 MCF 14,060 BOE
Block 31 Unit 11-01-2007 214 25,894 BBL 2,153,910 MCF 12,826 BOE
Block 31 Unit 10-01-2007 214 31,244 BBL 2,387,170 MCF 14,302 BOE
Block 31 Unit 09-01-2007 214 27,178 BBL 2,258,556 MCF 13,453 BOE
Block 31 Unit 08-01-2007 214 26,108 BBL 2,364,700 MCF 14,010 BOE
Block 31 Unit 07-01-2007 214 27,392 BBL 2,392,948 MCF 14,210 BOE
Block 31 Unit 06-01-2007 214 26,536 BBL 2,308,418 MCF 13,710 BOE
Block 31 Unit 05-01-2007 214 27,606 BBL 2,228,596 MCF 13,304 BOE
Block 31 Unit 04-01-2007 214 29,318 BBL 2,307,134 MCF 13,796 BOE
Block 31 Unit 03-01-2007 214 31,244 BBL 2,333,456 MCF 14,003 BOE
Block 31 Unit 02-01-2007 214 30,388 BBL 2,063,602 MCF 12,476 BOE
Block 31 Unit 01-01-2007 214 34,240 BBL 2,199,064 MCF 13,361 BOE
Block 31 Unit 12-01-2006 214 32,956 BBL 2,154,980 MCF 13,068 BOE
Block 31 Unit 11-01-2006 214 30,174 BBL 2,192,002 MCF 13,182 BOE
Block 31 Unit 10-01-2006 214 31,030 BBL 2,259,198 MCF 13,582 BOE
Block 31 Unit 09-01-2006 214 31,244 BBL 2,362,132 MCF 14,167 BOE
Block 31 Unit 08-01-2006 214 3,424 BBL 202,444 MCF 1,241 BOE
Block 31 Unit 07-01-2006 214 1,070 BBL 0 MCF 36 BOE
Block 31 Unit 06-01-2006 214 11,770 BBL 879,326 MCF 5,279 BOE
Block 31 Unit 05-01-2006 214 28,462 BBL 2,460,144 MCF 14,616 BOE
Block 31 Unit 04-01-2006 214 31,030 BBL 2,313,554 MCF 13,889 BOE
Block 31 Unit 03-01-2006 214 25,894 BBL 1,941,622 MCF 11,649 BOE
Block 31 Unit 02-01-2006 214 31,672 BBL 2,124,592 MCF 12,861 BOE
Block 31 Unit 01-01-2006 214 34,668 BBL 2,312,698 MCF 14,003 BOE
Block 31 Unit 12-01-2005 214 35,524 BBL 2,311,200 MCF 14,024 BOE
Block 31 Unit 11-01-2005 214 34,454 BBL 2,318,904 MCF 14,031 BOE
Block 31 Unit 10-01-2005 214 33,598 BBL 2,550,024 MCF 15,287 BOE
Block 31 Unit 09-01-2005 214 27,392 BBL 2,246,786 MCF 13,396 BOE
Block 31 Unit 08-01-2005 214 30,816 BBL 2,525,414 MCF 15,058 BOE
Block 31 Unit 07-01-2005 214 21,400 BBL 1,720,988 MCF 10,272 BOE
Block 31 Unit 06-01-2005 214 28,676 BBL 2,478,120 MCF 14,723 BOE
Block 31 Unit 05-01-2005 214 33,170 BBL 2,603,310 MCF 15,565 BOE
Block 31 Unit 04-01-2005 214 32,528 BBL 2,512,146 MCF 15,037 BOE
Block 31 Unit 03-01-2005 214 36,808 BBL 2,586,618 MCF 15,593 BOE
Block 31 Unit 02-01-2005 214 32,742 BBL 2,260,910 MCF 13,653 BOE
Block 31 Unit 01-01-2005 214 35,952 BBL 2,523,274 MCF 15,215 BOE
Block 31 Unit 12-01-2004 214 37,022 BBL 2,528,624 MCF 15,280 BOE
Block 31 Unit 11-01-2004 214 34,026 BBL 2,489,034 MCF 14,966 BOE
Block 31 Unit 10-01-2004 214 35,310 BBL 2,746,048 MCF 16,435 BOE
Block 31 Unit 09-01-2004 214 31,458 BBL 2,539,538 MCF 15,158 BOE
Block 31 Unit 08-01-2004 214 31,886 BBL 2,720,582 MCF 16,178 BOE
Block 31 Unit 07-01-2004 214 33,384 BBL 2,727,858 MCF 16,264 BOE
Block 31 Unit 06-01-2004 214 32,956 BBL 2,694,474 MCF 16,064 BOE
Block 31 Unit 05-01-2004 214 33,170 BBL 2,643,970 MCF 15,793 BOE
Block 31 Unit 04-01-2004 214 33,812 BBL 2,670,934 MCF 15,964 BOE
Block 31 Unit 03-01-2004 214 37,450 BBL 2,758,032 MCF 16,571 BOE
Block 31 Unit 02-01-2004 214 72,760 BBL 2,574,206 MCF 16,728 BOE
Block 31 Unit 01-01-2004 214 43,228 BBL 2,821,162 MCF 17,113 BOE
Block 31 Unit 12-01-2003 214 27,820 BBL 1,801,880 MCF 10,935 BOE
Block 31 Unit 11-01-2003 214 24,824 BBL 1,471,036 MCF 9,002 BOE
Block 31 Unit 10-01-2003 214 35,952 BBL 2,834,002 MCF 16,942 BOE
Block 31 Unit 09-01-2003 214 34,882 BBL 2,805,968 MCF 16,749 BOE
Block 31 Unit 08-01-2003 214 32,956 BBL 2,937,578 MCF 17,420 BOE
Block 31 Unit 07-01-2003 214 32,742 BBL 2,896,276 MCF 17,184 BOE
Block 31 Unit 06-01-2003 214 22,684 BBL 2,026,366 MCF 12,013 BOE
Block 31 Unit 05-01-2003 214 33,384 BBL 3,019,968 MCF 17,890 BOE
Block 31 Unit 04-01-2003 214 34,240 BBL 2,875,304 MCF 17,113 BOE
Block 31 Unit 03-01-2003 214 38,306 BBL 2,914,680 MCF 17,470 BOE
Block 31 Unit 02-01-2003 214 36,166 BBL 2,687,840 MCF 16,136 BOE
Block 31 Unit 01-01-2003 214 41,516 BBL 2,981,020 MCF 17,947 BOE
Block 31 Unit 12-01-2002 214 45,368 BBL 3,077,748 MCF 18,611 BOE
Block 31 Unit 11-01-2002 214 43,870 BBL 2,760,600 MCF 16,799 BOE
Block 31 Unit 10-01-2002 214 42,586 BBL 2,832,932 MCF 17,156 BOE
Block 31 Unit 09-01-2002 214 36,380 BBL 2,766,164 MCF 16,578 BOE
Block 31 Unit 08-01-2002 214 36,380 BBL 2,988,724 MCF 17,819 BOE
Block 31 Unit 07-01-2002 214 31,672 BBL 2,550,238 MCF 15,223 BOE
Block 31 Unit 06-01-2002 214 35,524 BBL 2,887,930 MCF 17,227 BOE
Block 31 Unit 05-01-2002 214 38,306 BBL 3,019,112 MCF 18,047 BOE
Block 31 Unit 04-01-2002 214 37,878 BBL 2,884,934 MCF 17,291 BOE
Block 31 Unit 03-01-2002 214 40,232 BBL 2,870,382 MCF 17,291 BOE
Block 31 Unit 02-01-2002 214 39,376 BBL 2,633,912 MCF 15,943 BOE
Block 31 Unit 01-01-2002 214 45,154 BBL 3,016,116 MCF 18,261 BOE
Block 31 Unit 12-01-2001 214 45,368 BBL 3,062,126 MCF 18,525 BOE
Block 31 Unit 11-01-2001 214 41,944 BBL 2,969,678 MCF 17,898 BOE
Block 31 Unit 10-01-2001 214 43,014 BBL 3,242,314 MCF 19,445 BOE
Block 31 Unit 09-01-2001 214 40,660 BBL 3,097,008 MCF 18,561 BOE
Block 31 Unit 08-01-2001 214 37,450 BBL 2,873,806 MCF 17,213 BOE
Block 31 Unit 07-01-2001 214 40,018 BBL 3,231,186 MCF 19,289 BOE
Block 31 Unit 06-01-2001 214 38,948 BBL 2,936,294 MCF 17,612 BOE
Block 31 Unit 05-01-2001 214 47,936 BBL 3,302,234 MCF 19,945 BOE
Block 31 Unit 04-01-2001 214 44,084 BBL 3,166,772 MCF 19,060 BOE
Block 31 Unit 03-01-2001 214 49,220 BBL 3,196,304 MCF 19,396 BOE
Block 31 Unit 02-01-2001 214 44,512 BBL 2,966,040 MCF 17,962 BOE
Block 31 Unit 01-01-2001 214 51,574 BBL 3,206,148 MCF 19,531 BOE
Block 31 Unit 12-01-2000 214 51,574 BBL 3,337,544 MCF 20,259 BOE
Block 31 Unit 11-01-2000 214 49,862 BBL 3,304,802 MCF 20,023 BOE
Block 31 Unit 10-01-2000 214 44,512 BBL 3,145,372 MCF 18,960 BOE
Block 31 Unit 09-01-2000 214 42,158 BBL 3,282,546 MCF 19,645 BOE
Block 31 Unit 08-01-2000 214 43,656 BBL 3,466,586 MCF 20,715 BOE
Block 31 Unit 07-01-2000 214 42,158 BBL 3,349,742 MCF 20,016 BOE
Block 31 Unit 06-01-2000 214 43,870 BBL 3,366,434 MCF 20,166 BOE
Block 31 Unit 05-01-2000 214 43,442 BBL 3,420,362 MCF 20,451 BOE
Block 31 Unit 04-01-2000 214 45,368 BBL 3,526,292 MCF 21,100 BOE
Block 31 Unit 03-01-2000 214 50,076 BBL 3,721,032 MCF 22,342 BOE
Block 31 Unit 02-01-2000 214 50,504 BBL 3,483,920 MCF 21,036 BOE
Block 31 Unit 01-01-2000 214 51,360 BBL 3,631,580 MCF 21,885 BOE
Block 31 Unit 12-01-1999 214 56,068 BBL 3,687,648 MCF 22,356 BOE
Block 31 Unit 11-01-1999 214 51,146 BBL 3,723,172 MCF 22,392 BOE
Block 31 Unit 10-01-1999 214 53,500 BBL 3,898,652 MCF 23,440 BOE
Block 31 Unit 09-01-1999 214 48,150 BBL 3,726,596 MCF 22,306 BOE
Block 31 Unit 08-01-1999 214 50,290 BBL 4,013,356 MCF 23,975 BOE
Block 31 Unit 07-01-1999 214 50,076 BBL 4,120,784 MCF 24,560 BOE
Block 31 Unit 06-01-1999 214 47,936 BBL 3,919,410 MCF 23,369 BOE
Block 31 Unit 05-01-1999 214 56,068 BBL 4,140,044 MCF 24,867 BOE
Block 31 Unit 04-01-1999 214 59,492 BBL 3,986,606 MCF 24,132 BOE
Block 31 Unit 03-01-1999 214 65,056 BBL 4,059,580 MCF 24,724 BOE
Block 31 Unit 02-01-1999 214 62,702 BBL 3,853,070 MCF 23,497 BOE
Block 31 Unit 01-01-1999 214 70,620 BBL 4,235,060 MCF 25,880 BOE
Block 31 Unit 12-01-1998 214 71,262 BBL 4,198,894 MCF 25,701 BOE
Block 31 Unit 11-01-1998 214 66,340 BBL 4,042,460 MCF 24,667 BOE
Block 31 Unit 10-01-1998 214 65,912 BBL 4,306,108 MCF 26,122 BOE
Block 31 Unit 09-01-1998 214 63,344 BBL 4,174,498 MCF 25,302 BOE
Block 31 Unit 08-01-1998 214 63,986 BBL 4,378,868 MCF 26,458 BOE
Block 31 Unit 07-01-1998 214 63,130 BBL 4,772,414 MCF 28,619 BOE
