Crew Unit A-342
Crew Unit A-342 estimated lease property, in the most recent month of production (11-01-2024), produced 10 bbls of oil and 0 mcf of natural gas. It has 1 well on the property starting in 08-01-1998.
Crew Unit A-342 in Jasper County, TX
Total Value: | $8,772,713 |
---|---|
Number of Wells: | 1 |
Crew Unit A-342 Map of Current Permits and Wells
Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other
Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage
Estimated Lease Property
Crew Unit A-342 Oil & Gas Production by Year
Powered by:
MineralAnswers.com
Crew Unit A-342 Monthly Oil & Gas Production
Property Name | Production Date | Producing Wells | Oil Produced Monthly | Gas Produced Monthly | BOE Produced Daily |
---|---|---|---|---|---|
Crew Unit A-342 | 12-01-2024 | 1 | 5 BBL | 40 MCF | 0 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2024 | 1 | 10 BBL | 0 MCF | 0 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2024 | 1 | 32 BBL | 0 MCF | 1 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2024 | 1 | 7 BBL | 0 MCF | 0 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2024 | 1 | 76 BBL | 0 MCF | 3 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2024 | 1 | 50 BBL | 0 MCF | 2 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2024 | 1 | 52 BBL | 288 MCF | 3 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2024 | 1 | 76 BBL | 0 MCF | 3 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2024 | 1 | 67 BBL | 1,016 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2024 | 1 | 71 BBL | 974 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2023 | 1 | 39 BBL | 770 MCF | 6 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2023 | 1 | 77 BBL | 720 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2023 | 1 | 37 BBL | 671 MCF | 5 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2023 | 1 | 35 BBL | 736 MCF | 5 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2023 | 1 | 62 BBL | 1,444 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2023 | 1 | 63 BBL | 1,580 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2023 | 1 | 72 BBL | 1,629 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2023 | 1 | 62 BBL | 1,848 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2023 | 1 | 87 BBL | 840 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2023 | 1 | 66 BBL | 1,093 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2023 | 1 | 96 BBL | 1,149 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2023 | 1 | 97 BBL | 1,450 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2022 | 1 | 72 BBL | 1,316 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2022 | 1 | 111 BBL | 1,452 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2022 | 1 | 54 BBL | 1,633 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2022 | 1 | 186 BBL | 2,592 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2022 | 1 | 61 BBL | 337 MCF | 4 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2022 | 1 | 17 BBL | 221 MCF | 2 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2022 | 1 | 62 BBL | 597 MCF | 5 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2022 | 1 | 71 BBL | 654 MCF | 6 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2022 | 1 | 95 BBL | 991 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2022 | 1 | 50 BBL | 530 MCF | 5 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2021 | 1 | 84 BBL | 793 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2021 | 1 | 53 BBL | 753 MCF | 6 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2021 | 1 | 124 BBL | 1,151 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2021 | 1 | 101 BBL | 1,231 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2021 | 1 | 35 BBL | 1,098 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2021 | 1 | 39 BBL | 397 MCF | 4 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2021 | 1 | 23 BBL | 930 MCF | 6 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2021 | 1 | 56 BBL | 1,022 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2021 | 1 | 42 BBL | 653 MCF | 5 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2020 | 1 | 72 BBL | 1,513 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2020 | 1 | 7 BBL | 138 MCF | 1 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2020 | 1 | 73 BBL | 1,300 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2020 | 1 | 33 BBL | 476 MCF | 4 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2020 | 1 | 46 BBL | 985 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2020 | 1 | 28 BBL | 548 MCF | 4 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2020 | 1 | 32 BBL | 460 MCF | 4 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2020 | 1 | 67 BBL | 933 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2020 | 1 | 73 BBL | 1,020 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2020 | 1 | 84 BBL | 1,461 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2020 | 1 | 73 BBL | 1,569 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2020 | 1 | 80 BBL | 1,362 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2019 | 1 | 83 BBL | 1,371 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2019 | 1 | 87 BBL | 1,215 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2019 | 1 | 95 BBL | 1,410 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2019 | 1 | 43 BBL | 744 MCF | 6 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2019 | 1 | 79 BBL | 1,128 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2019 | 1 | 79 BBL | 1,161 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2019 | 1 | 74 BBL | 1,150 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2019 | 1 | 63 BBL | 885 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2019 | 1 | 82 BBL | 1,571 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2019 | 1 | 103 BBL | 2,200 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2019 | 1 | 86 BBL | 2,126 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2019 | 1 | 98 BBL | 2,166 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2018 | 1 | 76 BBL | 2,186 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2018 | 1 | 100 BBL | 2,275 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2018 | 1 | 87 BBL | 2,311 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2018 | 1 | 96 BBL | 2,106 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2018 | 1 | 127 BBL | 2,414 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2018 | 1 | 103 BBL | 2,232 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2018 | 1 | 108 BBL | 1,734 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2018 | 1 | 143 BBL | 1,339 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2018 | 1 | 61 BBL | 1,161 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2018 | 1 | 60 BBL | 1,165 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2018 | 1 | 97 BBL | 1,930 MCF | 14 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2018 | 1 | 85 BBL | 3,190 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2017 | 1 | 84 BBL | 2,614 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2017 | 1 | 96 BBL | 1,430 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2017 | 1 | 98 BBL | 1,423 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2017 | 1 | 117 BBL | 1,529 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2017 | 1 | 93 BBL | 1,216 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2017 | 1 | 111 BBL | 1,344 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2017 | 1 | 115 BBL | 1,316 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2017 | 1 | 113 BBL | 1,317 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2017 | 1 | 131 BBL | 1,362 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2017 | 1 | 160 BBL | 1,478 MCF | 14 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2017 | 1 | 165 BBL | 1,790 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2017 | 1 | 79 BBL | 902 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2016 | 1 | 157 BBL | 2,083 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2016 | 1 | 107 BBL | 456 MCF | 6 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2016 | 1 | 97 BBL | 797 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2016 | 1 | 83 BBL | 840 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2016 | 1 | 118 BBL | 960 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2016 | 1 | 100 BBL | 871 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2016 | 1 | 110 BBL | 1,070 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2016 | 1 | 113 BBL | 978 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2016 | 1 | 110 BBL | 981 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2016 | 1 | 96 BBL | 1,126 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2016 | 1 | 85 BBL | 1,231 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2016 | 1 | 66 BBL | 1,396 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2015 | 1 | 105 BBL | 1,496 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2015 | 1 | 97 BBL | 1,036 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2015 | 1 | 109 BBL | 1,002 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2015 | 1 | 105 BBL | 991 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2015 | 1 | 105 BBL | 1,053 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2015 | 1 | 97 BBL | 1,143 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2015 | 1 | 93 BBL | 1,010 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2015 | 1 | 102 BBL | 1,136 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2015 | 1 | 114 BBL | 1,063 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2015 | 1 | 84 BBL | 932 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2015 | 1 | 137 BBL | 672 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2015 | 1 | 77 BBL | 744 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2014 | 1 | 188 BBL | 1,984 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2014 | 1 | 76 BBL | 720 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2014 | 1 | 153 BBL | 1,183 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2014 | 1 | 115 BBL | 1,079 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2014 | 1 | 104 BBL | 1,168 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2014 | 1 | 126 BBL | 1,059 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2014 | 1 | 142 BBL | 1,129 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2014 | 1 | 144 BBL | 1,211 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2014 | 1 | 151 BBL | 746 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2014 | 1 | 203 BBL | 1,564 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2014 | 1 | 186 BBL | 1,482 MCF | 14 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2014 | 1 | 115 BBL | 1,637 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2013 | 1 | 85 BBL | 768 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2013 | 1 | 70 BBL | 1,231 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2013 | 1 | 65 BBL | 1,424 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2013 | 1 | 144 BBL | 1,500 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2013 | 1 | 134 BBL | 1,504 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2013 | 1 | 151 BBL | 1,900 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2013 | 1 | 94 BBL | 1,501 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2013 | 1 | 158 BBL | 2,309 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2013 | 1 | 8 BBL | 868 MCF | 5 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2013 | 1 | 110 BBL | 824 MCF | 8 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2013 | 1 | 70 BBL | 1,493 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2013 | 1 | 16 BBL | 1,729 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2012 | 1 | 54 BBL | 881 MCF | 7 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2012 | 1 | 62 BBL | 1,173 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2012 | 1 | 108 BBL | 1,320 MCF | 11 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2012 | 1 | 115 BBL | 1,533 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2012 | 1 | 147 BBL | 1,759 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2012 | 1 | 129 BBL | 1,537 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2012 | 1 | 122 BBL | 1,549 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2012 | 1 | 115 BBL | 947 MCF | 9 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2012 | 1 | 120 BBL | 1,521 MCF | 12 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2012 | 1 | 113 BBL | 1,039 MCF | 10 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2012 | 1 | 143 BBL | 2,069 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2012 | 1 | 164 BBL | 2,406 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2011 | 1 | 150 BBL | 2,585 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2011 | 1 | 143 BBL | 1,445 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2011 | 1 | 105 BBL | 2,339 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2011 | 1 | 169 BBL | 2,198 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2011 | 1 | 148 BBL | 2,500 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2011 | 1 | 161 BBL | 2,729 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2011 | 1 | 123 BBL | 2,593 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2011 | 1 | 182 BBL | 2,025 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2011 | 1 | 139 BBL | 1,923 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2011 | 1 | 139 BBL | 2,010 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2011 | 1 | 186 BBL | 2,067 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2011 | 1 | 115 BBL | 1,725 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2010 | 1 | 190 BBL | 1,844 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2010 | 1 | 190 BBL | 2,169 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2010 | 1 | 142 BBL | 2,389 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2010 | 1 | 104 BBL | 1,988 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2010 | 1 | 145 BBL | 2,349 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2010 | 1 | 176 BBL | 2,525 MCF | 20 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2010 | 1 | 208 BBL | 2,996 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2010 | 1 | 118 BBL | 2,107 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2010 | 1 | 214 BBL | 2,827 MCF | 23 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2010 | 1 | 148 BBL | 2,059 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2010 | 1 | 175 BBL | 1,934 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2010 | 1 | 137 BBL | 1,515 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2009 | 1 | 172 BBL | 2,391 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2009 | 1 | 167 BBL | 2,655 MCF | 20 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2009 | 1 | 172 BBL | 2,661 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2009 | 1 | 176 BBL | 3,325 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2009 | 1 | 162 BBL | 2,790 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2009 | 1 | 154 BBL | 3,033 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2009 | 1 | 141 BBL | 2,341 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2009 | 1 | 216 BBL | 2,986 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2009 | 1 | 181 BBL | 2,562 MCF | 20 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2009 | 1 | 157 BBL | 3,209 MCF | 23 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2009 | 1 | 187 BBL | 2,824 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2009 | 1 | 220 BBL | 2,927 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2008 | 1 | 195 BBL | 2,704 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2008 | 1 | 231 BBL | 3,072 MCF | 25 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2008 | 1 | 192 BBL | 1,835 MCF | 17 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2008 | 1 | 126 BBL | 2,150 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2008 | 1 | 213 BBL | 3,410 MCF | 26 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2008 | 1 | 232 BBL | 2,385 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2008 | 1 | 276 BBL | 2,969 MCF | 26 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2008 | 1 | 172 BBL | 3,577 MCF | 26 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2008 | 1 | 189 BBL | 2,503 MCF | 20 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2008 | 1 | 176 BBL | 3,120 MCF | 23 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2008 | 1 | 260 BBL | 3,285 MCF | 27 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2008 | 1 | 139 BBL | 2,631 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2007 | 1 | 187 BBL | 3,155 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2007 | 1 | 100 BBL | 2,315 MCF | 16 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2007 | 1 | 192 BBL | 2,473 MCF | 20 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2007 | 1 | 213 BBL | 2,761 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2007 | 1 | 214 BBL | 3,383 MCF | 26 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2007 | 1 | 193 BBL | 3,525 MCF | 26 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2007 | 1 | 222 BBL | 3,240 MCF | 25 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2007 | 1 | 177 BBL | 2,612 MCF | 20 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2007 | 1 | 153 BBL | 1,500 MCF | 13 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2007 | 1 | 158 BBL | 1,673 MCF | 15 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2007 | 1 | 148 BBL | 3,057 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2007 | 1 | 179 BBL | 2,429 MCF | 19 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2006 | 1 | 185 BBL | 3,182 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2006 | 1 | 178 BBL | 3,349 MCF | 25 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2006 | 1 | 127 BBL | 3,802 MCF | 25 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2006 | 1 | 152 BBL | 3,750 MCF | 26 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2006 | 1 | 190 BBL | 4,473 MCF | 31 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2006 | 1 | 162 BBL | 2,949 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2006 | 1 | 221 BBL | 3,647 MCF | 28 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2006 | 1 | 189 BBL | 2,016 MCF | 18 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2006 | 1 | 242 BBL | 2,437 MCF | 22 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2006 | 1 | 271 BBL | 2,596 MCF | 23 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2006 | 1 | 280 BBL | 2,724 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2006 | 1 | 297 BBL | 2,709 MCF | 25 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2005 | 1 | 236 BBL | 2,716 MCF | 23 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2005 | 1 | 267 BBL | 2,793 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2005 | 1 | 327 BBL | 3,549 MCF | 31 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2005 | 1 | 229 BBL | 2,325 MCF | 21 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2005 | 1 | 281 BBL | 3,203 MCF | 27 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2005 | 1 | 290 BBL | 4,953 MCF | 37 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2005 | 1 | 305 BBL | 6,284 MCF | 45 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2005 | 1 | 345 BBL | 4,725 MCF | 38 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2005 | 1 | 268 BBL | 3,900 MCF | 31 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2005 | 1 | 403 BBL | 3,507 MCF | 33 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2005 | 1 | 210 BBL | 3,039 MCF | 24 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2005 | 1 | 347 BBL | 4,545 MCF | 37 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2004 | 1 | 348 BBL | 2,926 MCF | 28 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2004 | 1 | 299 BBL | 3,084 MCF | 27 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2004 | 1 | 338 BBL | 3,519 MCF | 31 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2004 | 1 | 380 BBL | 3,786 MCF | 34 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2004 | 1 | 264 BBL | 3,408 MCF | 28 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2004 | 1 | 409 BBL | 3,694 MCF | 34 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2004 | 1 | 284 BBL | 3,679 MCF | 30 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2004 | 1 | 371 BBL | 3,991 MCF | 35 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2004 | 1 | 441 BBL | 4,192 MCF | 38 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2004 | 1 | 366 BBL | 4,650 MCF | 38 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2004 | 1 | 341 BBL | 4,499 MCF | 36 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2004 | 1 | 546 BBL | 4,538 MCF | 43 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2003 | 1 | 234 BBL | 3,912 MCF | 30 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2003 | 1 | 383 BBL | 4,431 MCF | 37 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2003 | 1 | 411 BBL | 4,555 MCF | 39 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2003 | 1 | 358 BBL | 4,048 MCF | 34 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2003 | 1 | 391 BBL | 4,430 MCF | 38 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2003 | 1 | 443 BBL | 4,821 MCF | 42 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2003 | 1 | 504 BBL | 4,937 MCF | 44 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2003 | 1 | 402 BBL | 4,469 MCF | 38 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2003 | 1 | 462 BBL | 5,004 MCF | 43 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2003 | 1 | 508 BBL | 5,269 MCF | 46 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2003 | 1 | 412 BBL | 3,762 MCF | 35 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2003 | 1 | 581 BBL | 5,181 MCF | 48 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2002 | 1 | 443 BBL | 4,655 MCF | 41 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2002 | 1 | 488 BBL | 4,768 MCF | 43 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2002 | 1 | 545 BBL | 6,033 MCF | 52 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2002 | 1 | 547 BBL | 6,156 MCF | 52 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2002 | 1 | 560 BBL | 6,633 MCF | 56 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2002 | 1 | 559 BBL | 6,283 MCF | 54 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2002 | 1 | 531 BBL | 6,549 MCF | 54 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2002 | 1 | 726 BBL | 6,962 MCF | 63 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2002 | 1 | 530 BBL | 6,467 MCF | 54 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2002 | 1 | 646 BBL | 7,021 MCF | 61 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2002 | 1 | 692 BBL | 5,734 MCF | 55 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2002 | 1 | 664 BBL | 8,064 MCF | 67 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2001 | 1 | 707 BBL | 8,000 MCF | 68 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2001 | 1 | 953 BBL | 8,345 MCF | 78 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2001 | 1 | 951 BBL | 9,974 MCF | 87 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2001 | 1 | 771 BBL | 8,039 MCF | 70 BOE |
Crew Unit A-342 | 08-01-2001 | 1 | 705 BBL | 8,020 MCF | 68 BOE |
Crew Unit A-342 | 07-01-2001 | 1 | 800 BBL | 8,678 MCF | 75 BOE |
Crew Unit A-342 | 06-01-2001 | 1 | 655 BBL | 8,310 MCF | 68 BOE |
Crew Unit A-342 | 05-01-2001 | 1 | 760 BBL | 8,563 MCF | 73 BOE |
Crew Unit A-342 | 04-01-2001 | 1 | 791 BBL | 8,914 MCF | 76 BOE |
Crew Unit A-342 | 03-01-2001 | 1 | 899 BBL | 9,673 MCF | 84 BOE |
Crew Unit A-342 | 02-01-2001 | 1 | 659 BBL | 8,763 MCF | 71 BOE |
Crew Unit A-342 | 01-01-2001 | 1 | 990 BBL | 11,098 MCF | 95 BOE |
Crew Unit A-342 | 12-01-2000 | 1 | 665 BBL | 10,683 MCF | 82 BOE |
Crew Unit A-342 | 11-01-2000 | 1 | 952 BBL | 11,536 MCF | 96 BOE |
Crew Unit A-342 | 10-01-2000 | 1 | 837 BBL | 12,291 MCF | 96 BOE |
Crew Unit A-342 | 09-01-2000 | 1 | 958 BBL | 12,015 MCF | 99 BOE |
