Keith & Dowlen
Keith & Dowlen estimated lease property, in the most recent month of production (11-01-2024), produced 0 bbls of oil and 0 mcf of natural gas. It has 10 wells on the property starting in 01-01-1993.
Keith & Dowlen in Jefferson County, TX
Total Value: | $3,863,249 |
---|---|
Number of Wells: | 10 |
Keith & Dowlen Map of Current Permits and Wells
Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other
Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage
Estimated Lease Property
Keith & Dowlen Oil & Gas Production by Year
Powered by:
MineralAnswers.com
Keith & Dowlen Monthly Oil & Gas Production
Property Name | Production Date | Producing Wells | Oil Produced Monthly | Gas Produced Monthly | BOE Produced Daily |
---|---|---|---|---|---|
Keith & Dowlen | 01-01-2004 | 10 | 730 BBL | 0 MCF | 24 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-2003 | 10 | 790 BBL | 0 MCF | 26 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-2003 | 10 | 750 BBL | 0 MCF | 25 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-2003 | 10 | 760 BBL | 0 MCF | 25 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-2003 | 10 | 860 BBL | 0 MCF | 29 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-2003 | 10 | 750 BBL | 0 MCF | 25 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-2003 | 10 | 770 BBL | 0 MCF | 26 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-2003 | 10 | 850 BBL | 0 MCF | 28 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-2003 | 10 | 810 BBL | 0 MCF | 27 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-2003 | 10 | 870 BBL | 0 MCF | 29 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-2003 | 10 | 860 BBL | 0 MCF | 29 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-2003 | 10 | 860 BBL | 0 MCF | 29 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-2003 | 10 | 980 BBL | 0 MCF | 33 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-2002 | 10 | 900 BBL | 0 MCF | 30 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-2002 | 10 | 890 BBL | 0 MCF | 30 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-2002 | 10 | 940 BBL | 0 MCF | 31 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-2002 | 10 | 870 BBL | 0 MCF | 29 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-2002 | 10 | 950 BBL | 0 MCF | 32 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-2002 | 10 | 970 BBL | 0 MCF | 32 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-2002 | 10 | 960 BBL | 0 MCF | 32 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-2002 | 10 | 1,010 BBL | 0 MCF | 34 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-2002 | 10 | 1,030 BBL | 0 MCF | 34 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-2002 | 10 | 1,140 BBL | 0 MCF | 38 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-2002 | 10 | 1,040 BBL | 0 MCF | 35 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-2002 | 10 | 1,060 BBL | 10 MCF | 35 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-2001 | 10 | 1,170 BBL | 0 MCF | 39 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-2001 | 10 | 1,070 BBL | 0 MCF | 36 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-2001 | 10 | 1,020 BBL | 0 MCF | 34 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-2001 | 10 | 880 BBL | 0 MCF | 29 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-2001 | 10 | 1,170 BBL | 0 MCF | 39 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-2001 | 10 | 1,190 BBL | 0 MCF | 40 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-2001 | 10 | 1,420 BBL | 0 MCF | 47 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-2001 | 10 | 1,180 BBL | 0 MCF | 39 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-2001 | 10 | 1,230 BBL | 0 MCF | 41 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-2001 | 10 | 1,590 BBL | 0 MCF | 53 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-2001 | 10 | 1,270 BBL | 0 MCF | 42 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-2001 | 10 | 1,320 BBL | 0 MCF | 44 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-2000 | 10 | 1,210 BBL | 0 MCF | 40 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-2000 | 10 | 1,120 BBL | 0 MCF | 37 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-2000 | 10 | 1,190 BBL | 0 MCF | 40 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-2000 | 10 | 970 BBL | 0 MCF | 32 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-2000 | 10 | 740 BBL | 4,980 MCF | 52 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-2000 | 10 | 1,230 BBL | 3,200 MCF | 59 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-2000 | 10 | 1,250 BBL | 1,010 MCF | 47 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-2000 | 10 | 1,530 BBL | 460 MCF | 54 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-2000 | 10 | 1,500 BBL | 1,980 MCF | 61 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-2000 | 10 | 1,770 BBL | 1,490 MCF | 67 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-2000 | 10 | 1,020 BBL | 1,610 MCF | 43 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-2000 | 10 | 1,320 BBL | 1,030 MCF | 50 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1999 | 10 | 1,290 BBL | 1,810 MCF | 53 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1999 | 10 | 1,320 BBL | 1,950 MCF | 55 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1999 | 10 | 1,450 BBL | 2,380 MCF | 62 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1999 | 10 | 1,300 BBL | 3,000 MCF | 60 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1999 | 10 | 1,510 BBL | 2,280 MCF | 63 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1999 | 10 | 1,130 BBL | 2,800 MCF | 53 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1999 | 10 | 960 BBL | 2,470 MCF | 46 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1999 | 10 | 1,320 BBL | 1,220 MCF | 51 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1999 | 10 | 950 BBL | 1,330 MCF | 39 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1999 | 10 | 1,110 BBL | 0 MCF | 37 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1999 | 10 | 1,190 BBL | 0 MCF | 40 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1999 | 10 | 1,680 BBL | 0 MCF | 56 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1998 | 10 | 1,700 BBL | 0 MCF | 57 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1998 | 10 | 1,590 BBL | 0 MCF | 53 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1998 | 10 | 1,890 BBL | 0 MCF | 63 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1998 | 10 | 900 BBL | 2,030 MCF | 41 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1998 | 10 | 790 BBL | 0 MCF | 26 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1998 | 10 | 780 BBL | 0 MCF | 26 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1998 | 10 | 660 BBL | 11,670 MCF | 87 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1998 | 10 | 870 BBL | 4,070 MCF | 52 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1998 | 10 | 1,020 BBL | 8,530 MCF | 81 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1998 | 10 | 1,000 BBL | 0 MCF | 33 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1998 | 10 | 900 BBL | 0 MCF | 30 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1998 | 10 | 1,150 BBL | 2,270 MCF | 51 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1997 | 10 | 930 BBL | 0 MCF | 31 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1997 | 10 | 1,130 BBL | 0 MCF | 38 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1997 | 10 | 930 BBL | 730 MCF | 35 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1997 | 10 | 950 BBL | 670 MCF | 35 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1997 | 10 | 1,050 BBL | 700 MCF | 39 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1997 | 10 | 970 BBL | 500 MCF | 35 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1997 | 10 | 1,960 BBL | 0 MCF | 65 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1997 | 10 | 2,060 BBL | 0 MCF | 69 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1997 | 10 | 2,030 BBL | 0 MCF | 68 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1997 | 10 | 1,900 BBL | 0 MCF | 63 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1997 | 10 | 1,940 BBL | 0 MCF | 65 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1997 | 10 | 2,090 BBL | 14,300 MCF | 149 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1996 | 10 | 2,130 BBL | 10,130 MCF | 127 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1996 | 10 | 1,770 BBL | 8,010 MCF | 103 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1996 | 10 | 1,720 BBL | 5,030 MCF | 85 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1996 | 10 | 1,220 BBL | 11,090 MCF | 102 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1996 | 10 | 1,560 BBL | 14,420 MCF | 132 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1996 | 10 | 1,910 BBL | 7,480 MCF | 105 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1996 | 10 | 1,730 BBL | 5,040 MCF | 86 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1996 | 10 | 2,520 BBL | 3,460 MCF | 103 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1996 | 10 | 2,350 BBL | 3,210 MCF | 96 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1996 | 10 | 2,140 BBL | 0 MCF | 71 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1996 | 10 | 2,280 BBL | 6,210 MCF | 111 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1996 | 10 | 2,130 BBL | 12,230 MCF | 139 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1995 | 10 | 2,180 BBL | 8,850 MCF | 122 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1995 | 10 | 2,630 BBL | 9,010 MCF | 138 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1995 | 10 | 2,570 BBL | 4,830 MCF | 113 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1995 | 10 | 2,860 BBL | 4,740 MCF | 122 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1995 | 10 | 2,500 BBL | 7,070 MCF | 123 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1995 | 10 | 2,400 BBL | 2,470 MCF | 94 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1995 | 10 | 1,650 BBL | 0 MCF | 55 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1995 | 10 | 1,800 BBL | 0 MCF | 60 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1995 | 10 | 1,510 BBL | 1,260 MCF | 57 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1995 | 10 | 1,390 BBL | 5,720 MCF | 78 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1995 | 10 | 1,540 BBL | 3,740 MCF | 72 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1995 | 10 | 1,570 BBL | 4,440 MCF | 77 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1994 | 10 | 1,850 BBL | 5,560 MCF | 93 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1994 | 10 | 1,830 BBL | 4,670 MCF | 87 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1994 | 10 | 2,100 BBL | 910 MCF | 75 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1994 | 10 | 2,050 BBL | 70 MCF | 69 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1994 | 10 | 1,480 BBL | 4,620 MCF | 75 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1994 | 10 | 1,280 BBL | 5,980 MCF | 76 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1994 | 10 | 1,580 BBL | 4,310 MCF | 77 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1994 | 10 | 1,400 BBL | 2,400 MCF | 60 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1994 | 10 | 1,250 BBL | 6,750 MCF | 79 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1994 | 10 | 1,410 BBL | 6,420 MCF | 83 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1994 | 10 | 1,410 BBL | 4,190 MCF | 70 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1994 | 10 | 1,930 BBL | 4,150 MCF | 87 BOE |
Keith & Dowlen | 12-01-1993 | 10 | 2,000 BBL | 1,170 MCF | 73 BOE |
Keith & Dowlen | 11-01-1993 | 10 | 1,360 BBL | 0 MCF | 45 BOE |
Keith & Dowlen | 10-01-1993 | 10 | 1,700 BBL | 820 MCF | 61 BOE |
Keith & Dowlen | 09-01-1993 | 10 | 3,970 BBL | 1,330 MCF | 140 BOE |
Keith & Dowlen | 08-01-1993 | 10 | 1,310 BBL | 1,620 MCF | 53 BOE |
Keith & Dowlen | 07-01-1993 | 10 | 1,530 BBL | 4,030 MCF | 73 BOE |
Keith & Dowlen | 06-01-1993 | 10 | 1,540 BBL | 5,710 MCF | 83 BOE |
Keith & Dowlen | 05-01-1993 | 10 | 1,890 BBL | 7,420 MCF | 104 BOE |
Keith & Dowlen | 04-01-1993 | 10 | 1,140 BBL | 7,450 MCF | 79 BOE |
Keith & Dowlen | 03-01-1993 | 10 | 1,140 BBL | 3,770 MCF | 59 BOE |
Keith & Dowlen | 02-01-1993 | 10 | 1,110 BBL | 3,310 MCF | 55 BOE |
Keith & Dowlen | 01-01-1993 | 10 | 1,280 BBL | 4,080 MCF | 65 BOE |
Powered by:
MineralAnswers.com
Keith & Dowlen Oil & Gas Wells
API # | Well Name | Operator Name | Well Type | Hole Direction | Well Status | Drill (Spud) Date | First Completed | Producing Formation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-245-00263 | Keith & Dowlen 8 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00265 | Keith & Dowlen 10 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | 01-12-1984 | Beaumont, West |
42-245-00266 | Keith & Dowlen 11 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00267 | Keith & Dowlen 12 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | 01-12-1984 | Beaumont, West |
42-245-00268 | Keith & Dowlen 13 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00269 | Keith & Dowlen | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00270 | Keith & Dowlen 15 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00271 | Keith & Dowlen 16 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00273 | Keith & Dowlen 18 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
42-245-00274 | Keith & Dowlen 19 | HILCORP ENERGY COMPANY | Oil | Vertical | Shut-in | N/A | N/A | Beaumont, West |
Powered by:
MineralAnswers.com
Keith Dowlen Oil Wellhead Sales
First Purchaser | Date | API Gravity | Gross Barrels | Gross Value | Price BBL | Trucking Cost |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2006 | 26.4 | 1090 | $66,443.55 | $60.96 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 02-01-2006 | 32.6 | 1243 | $75,326.46 | $60.60 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 01-01-2006 | 25.9 | 1408 | $89,535.53 | $63.59 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 12-01-2005 | 25.9 | 1058 | $61,080.65 | $57.73 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 11-01-2005 | 26.4 | 1306 | $76,024.58 | $58.21 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 09-01-2005 | 26.7 | 690 | $44,076.23 | $63.88 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 08-01-2005 | 24.9 | 1495 | $94,010.96 | $62.88 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 07-01-2005 | 27.6 | 1176 | $67,291.67 | $57.22 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 06-01-2005 | 24.2 | 1445 | $78,763.37 | $54.51 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 05-01-2005 | 30.5 | 1287 | $61,285.36 | $47.62 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2005 | 27.0 | 1489 | $76,460.23 | $51.35 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2005 | 27.9 | 1206 | $64,148.69 | $53.19 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 02-01-2005 | 32.8 | 1188 | $55,836.34 | $47.00 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 01-01-2005 | 26.7 | 1570 | $71,414.23 | $45.49 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 12-01-2004 | 26.8 | 1601 | $67,898.13 | $42.41 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 11-01-2004 | 26.2 | 1312 | $63,523.74 | $48.42 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 10-01-2004 | 26.3 | 1717 | $89,962.05 | $52.39 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 09-01-2004 | 25.9 | 1048 | $47,647.25 | $45.46 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 08-01-2004 | 25.9 | 1482 | $65,334.23 | $44.09 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 07-01-2004 | 26.9 | 1132 | $44,992.07 | $39.75 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 06-01-2004 | 27.8 | 912 | $34,224.96 | $37.53 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2004 | 26.8 | 1026 | $37,521.81 | $36.57 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2004 | 27.2 | 1025 | $37,521.81 | $36.61 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2004 | 26.7 | 1020 | $37,664.77 | $36.93 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2004 | 26.7 | 1021 | $37,664.77 | $36.89 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 02-01-2004 | 26.2 | 1001 | $34,037.24 | $34.00 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 02-01-2004 | 27.9 | 1001 | $34,037.24 | $34.00 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 01-01-2004 | 27.0 | 1270 | $42,235.28 | $33.26 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 01-01-2004 | 26.7 | 1269 | $42,235.28 | $33.28 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 12-01-2003 | 26.8 | 1258 | $39,840.81 | $31.67 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 12-01-2003 | 26.8 | 1258 | $39,835.93 | $31.67 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 11-01-2003 | 27.4 | 1034 | $31,040.40 | $30.02 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 11-01-2003 | 27.4 | 1033 | $31,040.40 | $30.05 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 10-01-2003 | 27.1 | 1218 | $35,957.63 | $29.52 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 10-01-2003 | 27.1 | 1218 | $35,957.63 | $29.52 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 09-01-2003 | 27.5 | 1206 | $33,262.56 | $27.58 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 09-01-2003 | 27.2 | 1206 | $33,262.56 | $27.58 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 08-01-2003 | 25.8 | 1037 | $32,421.59 | $31.26 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 08-01-2003 | 25.8 | 1038 | $32,421.59 | $31.23 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 07-01-2003 | 26.7 | 1300 | $40,518.24 | $31.17 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 07-01-2003 | 26.7 | 1300 | $40,518.24 | $31.17 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 06-01-2003 | 26.7 | 1003 | $29,994.60 | $29.90 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 06-01-2003 | 26.7 | 1003 | $29,994.60 | $29.90 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 05-01-2003 | 26.8 | 1106 | $31,860.04 | $28.81 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 05-01-2003 | 26.8 | 1106 | $31,860.04 | $28.81 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2003 | 27.0 | 998 | $29,050.80 | $29.11 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2003 | 27.0 | 997 | $29,050.80 | $29.14 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2003 | 26.8 | 1448 | $48,514.88 | $33.50 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2003 | 26.8 | 1448 | $48,514.88 | $33.50 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 02-01-2003 | 27.2 | 1246 | $44,534.84 | $35.74 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 02-01-2003 | 27.2 | 1246 | $44,534.84 | $35.74 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 01-01-2003 | 27.1 | 1444 | $46,151.82 | $31.96 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 01-01-2003 | 27.1 | 1444 | $46,151.82 | $31.96 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 12-01-2002 | 27.5 | 1337 | $38,881.39 | $29.08 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 12-01-2002 | 27.5 | 1337 | $38,881.39 | $29.08 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 11-01-2002 | 27.7 | 1448 | $36,754.35 | $25.38 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 11-01-2002 | 27.7 | 1447 | $36,754.35 | $25.40 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 10-01-2002 | 27.5 | 1351 | $37,611.07 | $27.84 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 10-01-2002 | 27.5 | 1351 | $37,611.07 | $27.84 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 09-01-2002 | 26.8 | 1322 | $38,868.96 | $29.40 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 09-01-2002 | 26.8 | 1322 | $38,868.96 | $29.40 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 08-01-2002 | 26.8 | 1407 | $382,406.62 | $271.79 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 08-01-2002 | 26.8 | 1407 | $38,240.62 | $27.18 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 07-01-2002 | 26.8 | 1345 | $34,572.20 | $25.70 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 07-01-2002 | 26.8 | 1346 | $34,572.20 | $25.69 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 06-01-2002 | 26.9 | 1726 | $43,563.60 | $25.24 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 06-01-2002 | 26.9 | 1726 | $43,563.60 | $25.24 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 06-01-2002 | 26.9 | 1726 | $43,563.60 | $25.24 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 05-01-2002 | 26.9 | 1346 | $34,732.98 | $25.80 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 05-01-2002 | 26.9 | 1346 | $34,732.98 | $25.80 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 05-01-2002 | 26.9 | 1346 | $34,732.98 | $25.80 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 04-01-2002 | 26.7 | 1562 | $38,669.70 | $24.76 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2002 | 26.7 | 1562 | $38,669.70 | $24.76 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 04-01-2002 | 26.7 | 1562 | $38,669.70 | $24.76 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 03-01-2002 | 26.9 | 1710 | $39,471.87 | $23.08 | $0.00 |
SUNOCO PARTNERS MARKETING & TERMINALS L.P. | 03-01-2002 | 26.9 | 1710 | $39,471.87 | $23.08 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 02-01-2002 | 27.3 | 1455 | $28,049.76 | $19.28 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 02-01-2002 | 27.3 | 1455 | $28,049.76 | $19.28 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 01-01-2002 | 26.8 | 1548 | $28,246.53 | $18.25 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 01-01-2002 | 26.8 | 1547 | $28,246.53 | $18.26 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 12-01-2001 | 26.8 | 1912 | $34,841.03 | $18.22 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 12-01-2001 | 26.8 | 1913 | $34,841.03 | $18.21 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 11-01-2001 | 27.0 | 1608 | $29,343.00 | $18.25 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 11-01-2001 | 27.0 | 1608 | $29,343.00 | $18.25 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 10-01-2001 | 27.5 | 1503 | $31,988.49 | $21.28 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 10-01-2001 | 27.5 | 1504 | $31,988.49 | $21.27 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 09-01-2001 | 27.7 | 0 | $32,908.85 | $0.00 | $12.88 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 09-01-2001 | 27.7 | 1288 | $0.00 | $0.00 | -$12.88 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 09-01-2001 | 27.7 | 1289 | $32,908.85 | $25.53 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 08-01-2001 | 26.8 | 1664 | $43,902.91 | $26.38 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 08-01-2001 | 26.8 | 1665 | $43,902.91 | $26.37 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 07-01-2001 | 29.5 | 1906 | $49,146.02 | $25.78 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 07-01-2001 | 29.5 | 1906 | $49,146.02 | $25.78 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 06-01-2001 | 29.5 | 1965 | $51,930.10 | $26.43 | $0.00 |
SUNOCO, INC. (R&M) | 06-01-2001 | 29.5 | 1964 | $51,903.28 | $26.43 | $0.00 |
