Salt Creek Field Unit
Salt Creek Field Unit estimated lease property, in the most recent month of production (09-01-2024), produced 131908 bbls of oil and 0 mcf of natural gas. It has 505 wells on the property starting in 01-01-1993.
Salt Creek Field Unit in Kent County, TX
Total Value: | $7,770,485,039 |
---|---|
Number of Wells: | 505 |
Number Mineral Owners: | 2712 |
Salt Creek Field Unit Map of Current Permits and Wells
Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other
Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage
Estimated Lease Property
Salt Creek Field Unit Oil & Gas Production by Year
Powered by: MineralAnswers.com
Salt Creek Field Unit Monthly Oil & Gas Production
Property Name | Production Date | Producing Wells | Oil Produced Monthly | Gas Produced Monthly | BOE Produced Daily |
---|---|---|---|---|---|
Salt Creek Field Unit | 10-01-2024 | 505 | 138,976 BBL | 425,494 MCF | 6,992 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2024 | 505 | 131,908 BBL | 407,686 MCF | 6,660 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2024 | 505 | 125,529 BBL | 418,142 MCF | 6,503 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2024 | 505 | 130,246 BBL | 405,399 MCF | 6,592 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2024 | 496 | 134,470 BBL | 355,485 MCF | 6,455 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2024 | 496 | 139,884 BBL | 413,590 MCF | 6,965 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2024 | 496 | 130,343 BBL | 368,089 MCF | 6,385 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2024 | 496 | 147,329 BBL | 383,146 MCF | 7,033 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2024 | 496 | 140,980 BBL | 365,349 MCF | 6,725 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2024 | 496 | 146,420 BBL | 379,130 MCF | 6,993 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2023 | 496 | 151,316 BBL | 442,469 MCF | 7,502 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2023 | 496 | 163,031 BBL | 406,319 MCF | 7,697 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2023 | 496 | 175,742 BBL | 408,216 MCF | 8,131 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2023 | 491 | 154,764 BBL | 381,001 MCF | 7,280 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2023 | 491 | 163,545 BBL | 415,489 MCF | 7,760 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2023 | 491 | 151,201 BBL | 393,998 MCF | 7,231 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2023 | 489 | 144,169 BBL | 370,986 MCF | 6,869 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2023 | 489 | 147,498 BBL | 392,594 MCF | 7,098 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2023 | 489 | 154,147 BBL | 409,308 MCF | 7,410 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2023 | 489 | 148,852 BBL | 399,439 MCF | 7,178 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2023 | 488 | 136,461 BBL | 345,837 MCF | 6,467 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2023 | 488 | 146,402 BBL | 368,506 MCF | 6,923 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2022 | 488 | 147,832 BBL | 342,139 MCF | 6,828 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2022 | 488 | 144,821 BBL | 425,197 MCF | 7,189 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2022 | 488 | 143,081 BBL | 347,071 MCF | 6,695 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2022 | 487 | 138,041 BBL | 321,419 MCF | 6,385 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2022 | 486 | 128,442 BBL | 366,313 MCF | 6,321 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2022 | 486 | 139,892 BBL | 354,222 MCF | 6,624 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2022 | 486 | 135,463 BBL | 341,009 MCF | 6,405 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2022 | 486 | 132,549 BBL | 348,754 MCF | 6,363 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2022 | 486 | 136,426 BBL | 338,642 MCF | 6,425 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2022 | 486 | 146,444 BBL | 358,107 MCF | 6,876 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2022 | 486 | 132,510 BBL | 301,933 MCF | 6,096 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2022 | 486 | 140,401 BBL | 326,667 MCF | 6,493 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2021 | 486 | 132,288 BBL | 290,570 MCF | 6,028 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2021 | 486 | 137,955 BBL | 286,255 MCF | 6,194 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2021 | 486 | 147,361 BBL | 333,692 MCF | 6,762 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2021 | 486 | 141,855 BBL | 341,203 MCF | 6,620 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2021 | 486 | 147,385 BBL | 355,218 MCF | 6,880 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2021 | 486 | 160,775 BBL | 333,248 MCF | 7,207 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2021 | 486 | 164,410 BBL | 327,979 MCF | 7,300 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2021 | 486 | 104,894 BBL | 277,766 MCF | 5,033 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2021 | 486 | 161,525 BBL | 478,275 MCF | 8,039 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2021 | 486 | 166,334 BBL | 465,493 MCF | 8,130 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2021 | 486 | 88,007 BBL | 243,541 MCF | 4,285 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2021 | 486 | 157,918 BBL | 402,427 MCF | 7,498 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2020 | 486 | 169,123 BBL | 388,997 MCF | 7,799 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2020 | 486 | 146,522 BBL | 418,103 MCF | 7,203 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2020 | 486 | 160,307 BBL | 459,724 MCF | 7,900 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2020 | 486 | 159,148 BBL | 433,891 MCF | 7,722 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2020 | 486 | 161,647 BBL | 438,115 MCF | 7,827 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2020 | 486 | 160,018 BBL | 431,264 MCF | 7,723 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2020 | 486 | 155,919 BBL | 373,318 MCF | 7,274 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2020 | 483 | 157,522 BBL | 357,373 MCF | 7,238 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2020 | 483 | 160,109 BBL | 419,993 MCF | 7,675 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2020 | 483 | 189,840 BBL | 516,758 MCF | 9,199 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2020 | 483 | 190,641 BBL | 500,814 MCF | 9,141 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2020 | 483 | 208,080 BBL | 525,834 MCF | 9,857 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2019 | 483 | 210,214 BBL | 531,646 MCF | 9,958 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2019 | 483 | 182,537 BBL | 482,351 MCF | 8,771 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2019 | 483 | 190,668 BBL | 485,383 MCF | 9,059 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2019 | 482 | 180,186 BBL | 474,374 MCF | 8,648 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2019 | 472 | 178,818 BBL | 466,384 MCF | 8,545 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2019 | 472 | 188,542 BBL | 481,686 MCF | 8,965 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2019 | 472 | 189,934 BBL | 472,957 MCF | 8,963 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2019 | 468 | 196,270 BBL | 456,773 MCF | 9,084 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2019 | 468 | 191,228 BBL | 455,015 MCF | 8,908 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2019 | 468 | 216,068 BBL | 498,642 MCF | 9,971 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2019 | 468 | 196,588 BBL | 475,110 MCF | 9,195 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2019 | 468 | 215,022 BBL | 495,278 MCF | 9,917 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2018 | 468 | 219,085 BBL | 514,151 MCF | 10,166 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2018 | 468 | 217,848 BBL | 504,727 MCF | 10,061 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2018 | 468 | 215,718 BBL | 496,371 MCF | 9,946 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2018 | 467 | 204,580 BBL | 477,767 MCF | 9,471 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2018 | 467 | 215,011 BBL | 487,503 MCF | 9,871 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2018 | 467 | 203,781 BBL | 497,228 MCF | 9,549 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2018 | 467 | 192,669 BBL | 475,398 MCF | 9,061 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2018 | 467 | 203,307 BBL | 489,384 MCF | 9,491 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2018 | 467 | 200,784 BBL | 479,058 MCF | 9,352 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2018 | 467 | 208,720 BBL | 483,648 MCF | 9,640 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2018 | 466 | 184,206 BBL | 467,064 MCF | 8,730 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2018 | 464 | 198,238 BBL | 452,894 MCF | 9,119 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2017 | 464 | 199,892 BBL | 523,395 MCF | 9,566 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2017 | 464 | 195,425 BBL | 485,896 MCF | 9,216 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2017 | 464 | 185,599 BBL | 454,831 MCF | 8,709 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2017 | 464 | 168,779 BBL | 458,973 MCF | 8,171 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2017 | 464 | 188,305 BBL | 315,395 MCF | 8,029 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2017 | 464 | 184,064 BBL | 464,406 MCF | 8,709 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2017 | 464 | 187,781 BBL | 463,091 MCF | 8,839 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2017 | 464 | 182,847 BBL | 384,749 MCF | 8,230 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2017 | 464 | 192,800 BBL | 506,070 MCF | 9,236 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2017 | 464 | 197,556 BBL | 516,668 MCF | 9,451 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2017 | 464 | 184,040 BBL | 417,130 MCF | 8,456 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2017 | 464 | 202,120 BBL | 484,926 MCF | 9,433 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2016 | 464 | 210,475 BBL | 463,448 MCF | 9,584 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2016 | 464 | 208,234 BBL | 454,630 MCF | 9,462 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2016 | 464 | 206,595 BBL | 478,485 MCF | 9,549 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2016 | 464 | 201,993 BBL | 454,926 MCF | 9,256 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2016 | 464 | 209,720 BBL | 466,838 MCF | 9,591 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2016 | 464 | 212,686 BBL | 495,588 MCF | 9,843 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2016 | 464 | 208,390 BBL | 483,064 MCF | 9,634 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2016 | 464 | 212,999 BBL | 486,450 MCF | 9,805 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2016 | 464 | 209,506 BBL | 493,218 MCF | 9,726 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2016 | 464 | 214,028 BBL | 504,082 MCF | 9,935 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2016 | 464 | 208,474 BBL | 480,410 MCF | 9,622 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2016 | 464 | 229,685 BBL | 513,943 MCF | 10,509 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2015 | 464 | 231,570 BBL | 525,451 MCF | 10,631 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2015 | 464 | 220,367 BBL | 503,198 MCF | 10,141 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2015 | 464 | 225,825 BBL | 515,906 MCF | 10,390 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2015 | 464 | 208,482 BBL | 474,204 MCF | 9,588 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2015 | 464 | 214,305 BBL | 484,090 MCF | 9,835 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2015 | 464 | 215,356 BBL | 433,095 MCF | 9,585 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2015 | 464 | 206,140 BBL | 470,632 MCF | 9,479 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2015 | 464 | 200,838 BBL | 464,782 MCF | 9,284 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2015 | 464 | 199,585 BBL | 459,701 MCF | 9,203 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2015 | 464 | 209,508 BBL | 498,341 MCF | 9,752 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2015 | 458 | 191,640 BBL | 435,497 MCF | 8,807 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2015 | 458 | 213,657 BBL | 507,155 MCF | 9,935 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2014 | 458 | 218,962 BBL | 516,931 MCF | 10,164 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2014 | 458 | 202,614 BBL | 460,931 MCF | 9,321 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2014 | 458 | 205,900 BBL | 514,102 MCF | 9,726 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2014 | 458 | 205,660 BBL | 496,310 MCF | 9,610 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2014 | 458 | 201,849 BBL | 502,911 MCF | 9,520 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2014 | 458 | 204,757 BBL | 511,257 MCF | 9,661 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2014 | 458 | 199,766 BBL | 482,697 MCF | 9,343 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2014 | 458 | 211,938 BBL | 510,821 MCF | 9,898 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2014 | 458 | 206,064 BBL | 501,191 MCF | 9,651 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2014 | 458 | 216,795 BBL | 516,554 MCF | 10,090 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2014 | 456 | 196,459 BBL | 462,564 MCF | 9,112 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2014 | 456 | 217,819 BBL | 504,174 MCF | 10,057 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2013 | 456 | 215,608 BBL | 486,309 MCF | 9,889 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2013 | 456 | 219,402 BBL | 462,314 MCF | 9,888 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2013 | 439 | 230,172 BBL | 409,546 MCF | 9,954 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2013 | 439 | 219,230 BBL | 592,207 MCF | 10,602 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2013 | 439 | 227,560 BBL | 531,577 MCF | 10,534 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2013 | 439 | 226,490 BBL | 422,117 MCF | 9,897 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2013 | 439 | 221,969 BBL | 470,376 MCF | 10,014 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2013 | 439 | 230,480 BBL | 510,220 MCF | 10,520 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2013 | 439 | 221,154 BBL | 507,747 MCF | 10,197 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2013 | 439 | 227,601 BBL | 528,874 MCF | 10,523 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2013 | 437 | 211,163 BBL | 381,728 MCF | 9,157 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2013 | 437 | 229,982 BBL | 492,723 MCF | 10,406 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2012 | 437 | 226,629 BBL | 510,664 MCF | 10,387 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2012 | 437 | 211,089 BBL | 396,515 MCF | 9,244 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2012 | 437 | 222,869 BBL | 515,047 MCF | 10,297 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2012 | 437 | 220,682 BBL | 499,525 MCF | 10,131 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2012 | 437 | 225,813 BBL | 509,333 MCF | 10,352 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2012 | 437 | 235,896 BBL | 539,958 MCF | 10,859 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2012 | 437 | 214,580 BBL | 478,295 MCF | 9,805 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2012 | 437 | 234,776 BBL | 428,056 MCF | 10,208 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2012 | 437 | 199,989 BBL | 311,597 MCF | 8,397 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2012 | 437 | 236,752 BBL | 559,201 MCF | 11,001 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2012 | 437 | 224,811 BBL | 484,870 MCF | 10,181 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2012 | 437 | 240,213 BBL | 569,677 MCF | 11,170 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2011 | 437 | 239,929 BBL | 589,642 MCF | 11,276 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2011 | 437 | 235,940 BBL | 536,636 MCF | 10,844 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2011 | 437 | 235,611 BBL | 536,485 MCF | 10,832 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2011 | 437 | 231,452 BBL | 490,392 MCF | 10,444 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2011 | 437 | 238,321 BBL | 531,781 MCF | 10,898 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2011 | 437 | 246,134 BBL | 526,588 MCF | 11,132 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2011 | 437 | 238,482 BBL | 1,051,378 MCF | 13,795 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2011 | 437 | 242,451 BBL | 1,718,389 MCF | 17,629 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2011 | 437 | 233,460 BBL | 1,008,875 MCF | 13,382 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2011 | 436 | 235,896 BBL | 498,101 MCF | 10,626 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2011 | 433 | 214,365 BBL | 449,369 MCF | 9,637 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2011 | 433 | 239,091 BBL | 460,777 MCF | 10,528 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2010 | 433 | 245,249 BBL | 479,286 MCF | 10,831 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2010 | 433 | 241,117 BBL | 448,837 MCF | 10,526 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2010 | 433 | 241,117 BBL | 448,837 MCF | 10,526 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2010 | 432 | 227,965 BBL | 458,091 MCF | 10,144 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2010 | 432 | 236,123 BBL | 464,454 MCF | 10,446 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2010 | 430 | 236,789 BBL | 438,320 MCF | 10,323 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2010 | 430 | 228,238 BBL | 428,026 MCF | 9,990 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2010 | 430 | 236,932 BBL | 370,408 MCF | 9,953 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2010 | 430 | 230,916 BBL | 470,905 MCF | 10,316 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2010 | 430 | 241,922 BBL | 461,549 MCF | 10,626 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2010 | 430 | 218,592 BBL | 606,165 MCF | 10,652 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2010 | 430 | 239,144 BBL | 451,446 MCF | 10,475 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2009 | 430 | 230,992 BBL | 452,403 MCF | 10,220 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2009 | 430 | 224,536 BBL | 433,274 MCF | 9,892 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2009 | 430 | 228,030 BBL | 426,856 MCF | 9,979 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2009 | 430 | 227,284 BBL | 298,403 MCF | 9,239 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2009 | 430 | 237,541 BBL | 420,269 MCF | 10,253 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2009 | 430 | 231,704 BBL | 424,428 MCF | 10,077 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2009 | 430 | 222,261 BBL | 414,847 MCF | 9,718 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2009 | 430 | 220,954 BBL | 368,845 MCF | 9,412 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2009 | 430 | 236,688 BBL | 419,631 MCF | 10,221 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2009 | 430 | 236,776 BBL | 433,865 MCF | 10,303 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2009 | 430 | 220,857 BBL | 395,873 MCF | 9,559 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2009 | 430 | 250,733 BBL | 451,254 MCF | 10,860 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2008 | 430 | 240,421 BBL | 501,457 MCF | 10,798 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2008 | 430 | 220,775 BBL | 511,200 MCF | 10,199 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2008 | 430 | 219,403 BBL | 518,140 MCF | 10,185 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2008 | 430 | 212,838 BBL | 484,017 MCF | 9,786 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2008 | 430 | 217,939 BBL | 515,907 MCF | 10,126 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2008 | 430 | 216,483 BBL | 522,334 MCF | 10,120 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2008 | 430 | 205,466 BBL | 459,771 MCF | 9,403 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2008 | 430 | 220,863 BBL | 485,897 MCF | 10,062 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2008 | 430 | 221,687 BBL | 469,698 MCF | 10,001 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2008 | 430 | 230,218 BBL | 484,331 MCF | 10,367 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2008 | 430 | 225,111 BBL | 476,362 MCF | 10,146 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2008 | 430 | 238,950 BBL | 494,541 MCF | 10,717 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2007 | 430 | 239,656 BBL | 510,469 MCF | 10,827 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2007 | 430 | 237,637 BBL | 520,408 MCF | 10,817 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2007 | 430 | 219,229 BBL | 463,759 MCF | 9,880 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2007 | 430 | 247,918 BBL | 505,209 MCF | 11,064 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2007 | 430 | 265,105 BBL | 571,500 MCF | 12,019 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2007 | 430 | 270,321 BBL | 565,069 MCF | 12,150 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2007 | 430 | 259,443 BBL | 542,606 MCF | 11,658 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2007 | 430 | 255,126 BBL | 559,369 MCF | 11,616 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2007 | 430 | 251,524 BBL | 549,279 MCF | 11,438 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2007 | 430 | 262,261 BBL | 555,006 MCF | 11,821 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2007 | 430 | 230,870 BBL | 491,643 MCF | 10,420 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2007 | 430 | 258,107 BBL | 541,870 MCF | 11,609 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2006 | 430 | 260,319 BBL | 566,512 MCF | 11,823 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2006 | 430 | 262,184 BBL | 518,852 MCF | 11,628 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2006 | 430 | 271,722 BBL | 481,250 MCF | 11,735 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2006 | 430 | 257,838 BBL | 483,599 MCF | 11,283 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2006 | 430 | 254,994 BBL | 515,628 MCF | 11,360 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2006 | 430 | 266,086 BBL | 514,515 MCF | 11,726 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2006 | 430 | 263,114 BBL | 509,477 MCF | 11,603 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2006 | 430 | 260,003 BBL | 503,714 MCF | 11,461 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2006 | 430 | 263,647 BBL | 501,123 MCF | 11,570 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2006 | 430 | 273,328 BBL | 531,371 MCF | 12,070 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2006 | 430 | 257,235 BBL | 509,242 MCF | 11,406 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2006 | 430 | 289,195 BBL | 552,601 MCF | 12,707 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2005 | 430 | 264,364 BBL | 408,707 MCF | 11,081 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2005 | 430 | 280,639 BBL | 525,481 MCF | 12,274 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2005 | 430 | 295,266 BBL | 534,470 MCF | 12,816 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2005 | 430 | 290,882 BBL | 508,112 MCF | 12,523 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2005 | 430 | 294,300 BBL | 535,135 MCF | 12,785 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2005 | 430 | 296,589 BBL | 573,110 MCF | 13,075 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2005 | 430 | 296,427 BBL | 532,440 MCF | 12,846 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2005 | 430 | 309,092 BBL | 614,746 MCF | 13,720 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2005 | 430 | 302,492 BBL | 613,241 MCF | 13,494 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2005 | 430 | 324,218 BBL | 612,103 MCF | 14,212 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2005 | 430 | 293,013 BBL | 541,203 MCF | 12,772 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2005 | 430 | 332,374 BBL | 659,794 MCF | 14,740 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2004 | 430 | 332,902 BBL | 628,282 MCF | 14,590 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2004 | 430 | 324,136 BBL | 609,736 MCF | 14,199 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2004 | 430 | 328,745 BBL | 627,671 MCF | 14,447 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2004 | 430 | 324,266 BBL | 618,402 MCF | 14,242 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2004 | 430 | 337,442 BBL | 636,881 MCF | 14,793 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2004 | 430 | 341,858 BBL | 675,318 MCF | 15,140 BOE |
Salt Creek Field Unit | 06-01-2004 | 430 | 332,458 BBL | 660,255 MCF | 14,746 BOE |
Salt Creek Field Unit | 05-01-2004 | 430 | 344,062 BBL | 655,619 MCF | 15,111 BOE |
Salt Creek Field Unit | 04-01-2004 | 430 | 346,234 BBL | 655,774 MCF | 15,184 BOE |
Salt Creek Field Unit | 03-01-2004 | 430 | 381,986 BBL | 689,771 MCF | 16,558 BOE |
Salt Creek Field Unit | 02-01-2004 | 430 | 365,076 BBL | 701,558 MCF | 16,060 BOE |
Salt Creek Field Unit | 01-01-2004 | 430 | 379,527 BBL | 656,357 MCF | 16,297 BOE |
Salt Creek Field Unit | 12-01-2003 | 430 | 381,155 BBL | 695,008 MCF | 16,566 BOE |
Salt Creek Field Unit | 11-01-2003 | 430 | 371,800 BBL | 658,879 MCF | 16,052 BOE |
Salt Creek Field Unit | 10-01-2003 | 430 | 388,486 BBL | 675,185 MCF | 16,694 BOE |
Salt Creek Field Unit | 09-01-2003 | 430 | 386,318 BBL | 682,163 MCF | 16,667 BOE |
Salt Creek Field Unit | 08-01-2003 | 430 | 414,715 BBL | 665,180 MCF | 17,524 BOE |
Salt Creek Field Unit | 07-01-2003 | 430 | 427,187 BBL | 693,337 MCF | 18,094 BOE |
