Tanqueray Unit
Tanqueray Unit estimated lease property, in the most recent month of production (09-01-2024), produced 0 bbls of oil and 7860 mcf of natural gas. It has 1 well on the property starting in 03-01-2002.
Tanqueray Unit in Walker County, TX
Total Value: | $18,398,919 |
---|---|
Number of Wells: | 1 |
Tanqueray Unit Map of Current Permits and Wells
Approved Permit
Oil Well
Gas Well
Other
Tier 1 Acreage
Tier 2 Acreage
Tier 3 Acreage
Fringe Acreage
Estimated Lease Property
Tanqueray Unit Oil & Gas Production by Year
Powered by:
MineralAnswers.com
Tanqueray Unit Monthly Oil & Gas Production
Property Name | Production Date | Producing Wells | Oil Produced Monthly | Gas Produced Monthly | BOE Produced Daily |
---|---|---|---|---|---|
Tanqueray Unit | 10-01-2024 | 1 | 35 BBL | 3,342 MCF | 20 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2024 | 1 | 14 BBL | 7,860 MCF | 44 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2024 | 1 | 44 BBL | 9,034 MCF | 52 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2024 | 1 | 9 BBL | 9,708 MCF | 54 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2024 | 1 | 23 BBL | 11,281 MCF | 63 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2024 | 1 | 72 BBL | 9,925 MCF | 58 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2024 | 1 | 20 BBL | 10,585 MCF | 59 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2024 | 1 | 24 BBL | 12,894 MCF | 72 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2024 | 1 | 84 BBL | 14,290 MCF | 82 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2024 | 1 | 143 BBL | 9,727 MCF | 59 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2023 | 1 | 12 BBL | 10,302 MCF | 58 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2023 | 1 | 122 BBL | 10,100 MCF | 60 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2023 | 1 | 0 BBL | 2,128 MCF | 12 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2023 | 1 | 0 BBL | 1,526 MCF | 8 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2023 | 1 | 0 BBL | 3,381 MCF | 19 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2023 | 1 | 0 BBL | 1,641 MCF | 9 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2023 | 1 | 0 BBL | 1,969 MCF | 11 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2023 | 1 | 108 BBL | 5,229 MCF | 33 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2023 | 1 | 0 BBL | 3,876 MCF | 22 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2023 | 1 | 2 BBL | 3,902 MCF | 22 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2023 | 1 | 0 BBL | 3,193 MCF | 18 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2023 | 1 | 172 BBL | 3,738 MCF | 27 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2022 | 1 | 0 BBL | 3,055 MCF | 17 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,440 MCF | 14 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,658 MCF | 15 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,773 MCF | 15 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2022 | 1 | 0 BBL | 3,370 MCF | 19 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2022 | 1 | 0 BBL | 3,662 MCF | 20 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,661 MCF | 15 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,735 MCF | 15 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2022 | 1 | 0 BBL | 1,185 MCF | 7 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,833 MCF | 16 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,439 MCF | 14 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2022 | 1 | 0 BBL | 2,040 MCF | 11 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2021 | 1 | 0 BBL | 1,941 MCF | 11 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2021 | 1 | 0 BBL | 2,307 MCF | 13 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2021 | 1 | 0 BBL | 3,472 MCF | 19 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2021 | 1 | 0 BBL | 4,042 MCF | 22 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2021 | 1 | 0 BBL | 4,223 MCF | 23 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2021 | 1 | 0 BBL | 4,342 MCF | 24 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2021 | 1 | 0 BBL | 5,314 MCF | 30 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2021 | 1 | 0 BBL | 2,003 MCF | 11 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2021 | 1 | 0 BBL | 2,760 MCF | 15 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2021 | 1 | 0 BBL | 4,653 MCF | 26 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2021 | 1 | 0 BBL | 2,973 MCF | 17 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2021 | 1 | 0 BBL | 4,644 MCF | 26 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2020 | 1 | 0 BBL | 4,560 MCF | 25 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2020 | 1 | 0 BBL | 5,267 MCF | 29 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2020 | 1 | 0 BBL | 3,480 MCF | 19 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2020 | 1 | 0 BBL | 2,271 MCF | 13 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2020 | 1 | 0 BBL | 3,709 MCF | 21 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2020 | 1 | 0 BBL | 4,987 MCF | 28 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2020 | 1 | 0 BBL | 5,346 MCF | 30 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2020 | 1 | 0 BBL | 5,382 MCF | 30 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2020 | 1 | 13 BBL | 3,630 MCF | 21 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2020 | 1 | 9 BBL | 5,816 MCF | 33 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2020 | 1 | 0 BBL | 5,409 MCF | 30 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2020 | 1 | 0 BBL | 5,702 MCF | 32 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2019 | 1 | 0 BBL | 5,449 MCF | 30 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2019 | 1 | 1 BBL | 4,639 MCF | 26 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2019 | 1 | 0 BBL | 4,028 MCF | 22 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2019 | 1 | 22 BBL | 5,389 MCF | 31 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2019 | 1 | 19 BBL | 5,799 MCF | 33 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2019 | 1 | 15 BBL | 6,794 MCF | 38 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2019 | 1 | 26 BBL | 6,970 MCF | 40 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2019 | 1 | 15 BBL | 6,602 MCF | 37 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2019 | 1 | 51 BBL | 6,847 MCF | 40 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2019 | 1 | 31 BBL | 7,012 MCF | 40 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2019 | 1 | 25 BBL | 6,021 MCF | 34 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2019 | 1 | 12 BBL | 7,318 MCF | 41 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2018 | 1 | 10 BBL | 6,866 MCF | 38 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2018 | 1 | 4 BBL | 6,847 MCF | 38 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2018 | 1 | 83 BBL | 6,909 MCF | 41 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2018 | 1 | 23 BBL | 6,974 MCF | 40 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2018 | 1 | 3 BBL | 6,178 MCF | 34 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2018 | 1 | 14 BBL | 4,602 MCF | 26 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2018 | 1 | 20 BBL | 6,352 MCF | 36 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2018 | 1 | 31 BBL | 6,831 MCF | 39 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2018 | 1 | 11 BBL | 7,165 MCF | 40 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2018 | 1 | 42 BBL | 7,848 MCF | 45 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2018 | 1 | 23 BBL | 6,637 MCF | 38 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2018 | 1 | 51 BBL | 8,011 MCF | 46 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2017 | 1 | 50 BBL | 8,168 MCF | 47 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2017 | 1 | 28 BBL | 7,886 MCF | 45 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2017 | 1 | 23 BBL | 7,365 MCF | 42 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2017 | 1 | 42 BBL | 8,044 MCF | 46 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2017 | 1 | 14 BBL | 7,415 MCF | 42 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2017 | 1 | 32 BBL | 7,886 MCF | 45 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2017 | 1 | 24 BBL | 7,784 MCF | 44 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2017 | 1 | 37 BBL | 8,075 MCF | 46 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2017 | 1 | 37 BBL | 8,062 MCF | 46 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2017 | 1 | 32 BBL | 8,745 MCF | 50 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2017 | 1 | 28 BBL | 31 MCF | 1 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2017 | 1 | 33 BBL | 7,584 MCF | 43 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2016 | 1 | 38 BBL | 7,465 MCF | 43 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2016 | 1 | 38 BBL | 7,131 MCF | 41 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2016 | 1 | 15 BBL | 6,729 MCF | 38 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2016 | 1 | 19 BBL | 6,025 MCF | 34 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2016 | 1 | 14 BBL | 6,412 MCF | 36 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2016 | 1 | 12 BBL | 6,428 MCF | 36 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2016 | 1 | 12 BBL | 6,316 MCF | 36 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2016 | 1 | 9 BBL | 6,385 MCF | 36 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2016 | 1 | 53 BBL | 6,253 MCF | 37 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2016 | 1 | 37 BBL | 6,554 MCF | 38 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2016 | 1 | 19 BBL | 6,137 MCF | 35 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2016 | 1 | 25 BBL | 6,868 MCF | 39 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2015 | 1 | 33 BBL | 7,463 MCF | 43 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2015 | 1 | 26 BBL | 7,415 MCF | 42 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2015 | 1 | 29 BBL | 8,525 MCF | 48 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2015 | 1 | 18 BBL | 8,375 MCF | 47 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2015 | 1 | 34 BBL | 8,984 MCF | 51 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2015 | 1 | 24 BBL | 9,255 MCF | 52 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2015 | 1 | 36 BBL | 9,189 MCF | 52 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2015 | 1 | 50 BBL | 9,647 MCF | 55 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2015 | 1 | 6 BBL | 9,401 MCF | 52 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2015 | 1 | 37 BBL | 9,627 MCF | 55 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2015 | 1 | 38 BBL | 9,132 MCF | 52 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2015 | 1 | 61 BBL | 10,430 MCF | 60 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2014 | 1 | 30 BBL | 10,593 MCF | 60 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2014 | 1 | 55 BBL | 10,978 MCF | 63 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2014 | 1 | 43 BBL | 12,682 MCF | 72 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2014 | 1 | 46 BBL | 11,514 MCF | 66 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2014 | 1 | 6 BBL | 11,018 MCF | 61 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2014 | 1 | 52 BBL | 10,517 MCF | 60 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2014 | 1 | 0 BBL | 1 MCF | 0 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2014 | 1 | 23 BBL | 11,807 MCF | 66 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2014 | 1 | 0 BBL | 5 MCF | 0 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2014 | 1 | 19 BBL | 5,599 MCF | 32 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2014 | 1 | 36 BBL | 6,143 MCF | 35 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2013 | 1 | 12 BBL | 8,390 MCF | 47 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2013 | 1 | 97 BBL | 9,559 MCF | 56 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2013 | 1 | 33 BBL | 11,866 MCF | 67 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2013 | 1 | 80 BBL | 8,154 MCF | 48 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2013 | 1 | 22 BBL | 8,819 MCF | 50 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2013 | 1 | 0 BBL | 13,691 MCF | 76 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2013 | 1 | 25 BBL | 11,912 MCF | 67 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2013 | 1 | 37 BBL | 11,350 MCF | 64 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2013 | 1 | 32 BBL | 12,589 MCF | 71 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2013 | 1 | 42 BBL | 14,129 MCF | 80 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2013 | 1 | 33 BBL | 12,877 MCF | 73 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2013 | 1 | 48 BBL | 14,165 MCF | 80 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2012 | 1 | 41 BBL | 11,762 MCF | 67 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2012 | 1 | 36 BBL | 11,932 MCF | 68 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2012 | 1 | 73 BBL | 12,485 MCF | 72 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2012 | 1 | 0 BBL | 12,183 MCF | 68 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2012 | 1 | 38 BBL | 12,543 MCF | 71 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2012 | 1 | 43 BBL | 13,060 MCF | 74 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2012 | 1 | 60 BBL | 12,551 MCF | 72 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2012 | 1 | 62 BBL | 12,956 MCF | 74 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2012 | 1 | 4 BBL | 12,529 MCF | 70 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2012 | 1 | 61 BBL | 13,413 MCF | 77 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2012 | 1 | 106 BBL | 12,851 MCF | 75 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2012 | 1 | 50 BBL | 13,856 MCF | 79 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2011 | 1 | 15 BBL | 13,746 MCF | 77 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2011 | 1 | 0 BBL | 13,275 MCF | 74 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2011 | 1 | 27 BBL | 13,564 MCF | 76 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2011 | 1 | 21 BBL | 14,665 MCF | 82 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2011 | 1 | 15 BBL | 13,764 MCF | 77 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2011 | 1 | 35 BBL | 13,626 MCF | 77 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2011 | 1 | 35 BBL | 13,365 MCF | 75 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2011 | 1 | 50 BBL | 14,337 MCF | 81 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2011 | 1 | 40 BBL | 13,775 MCF | 78 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2011 | 1 | 55 BBL | 14,529 MCF | 83 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2011 | 1 | 53 BBL | 13,088 MCF | 74 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2011 | 1 | 50 BBL | 18,723 MCF | 106 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2010 | 1 | 60 BBL | 14,565 MCF | 83 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2010 | 1 | 77 BBL | 12,850 MCF | 74 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2010 | 1 | 0 BBL | 12,427 MCF | 69 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2010 | 1 | 16 BBL | 12,053 MCF | 68 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2010 | 1 | 37 BBL | 13,001 MCF | 73 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2010 | 1 | 28 BBL | 12,292 MCF | 69 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2010 | 1 | 27 BBL | 8,825 MCF | 50 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2010 | 1 | 47 BBL | 14,412 MCF | 82 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2010 | 1 | 40 BBL | 14,342 MCF | 81 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2010 | 1 | 15 BBL | 15,898 MCF | 89 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2010 | 1 | 20 BBL | 16,566 MCF | 93 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2010 | 1 | 24 BBL | 18,301 MCF | 102 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2009 | 1 | 201 BBL | 20,966 MCF | 123 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2009 | 1 | 0 BBL | 21,172 MCF | 118 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2009 | 1 | 47 BBL | 20,799 MCF | 117 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2009 | 1 | 79 BBL | 16,951 MCF | 97 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2009 | 1 | 27 BBL | 14,483 MCF | 81 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2009 | 1 | 67 BBL | 17,802 MCF | 101 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2009 | 1 | 36 BBL | 10,228 MCF | 58 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2009 | 1 | 50 BBL | 16,483 MCF | 93 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2009 | 1 | 45 BBL | 17,000 MCF | 96 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2009 | 1 | 94 BBL | 18,326 MCF | 105 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2009 | 1 | 190 BBL | 11,861 MCF | 72 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2009 | 1 | 0 BBL | 11,376 MCF | 63 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2008 | 1 | 0 BBL | 11,973 MCF | 67 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2008 | 1 | 0 BBL | 13,574 MCF | 75 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2008 | 1 | 16 BBL | 16,280 MCF | 91 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2008 | 1 | 0 BBL | 16,914 MCF | 94 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2008 | 1 | 10 BBL | 15,253 MCF | 85 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2008 | 1 | 47 BBL | 14,794 MCF | 84 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2008 | 1 | 36 BBL | 11,735 MCF | 66 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2008 | 1 | 9 BBL | 13,788 MCF | 77 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2008 | 1 | 5 BBL | 14,641 MCF | 82 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2008 | 1 | 0 BBL | 15,055 MCF | 84 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2008 | 1 | 65 BBL | 15,432 MCF | 88 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2008 | 1 | 85 BBL | 16,884 MCF | 97 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2007 | 1 | 97 BBL | 19,122 MCF | 109 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2007 | 1 | 57 BBL | 22,313 MCF | 126 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2007 | 1 | 79 BBL | 24,917 MCF | 141 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2007 | 1 | 53 BBL | 10,336 MCF | 59 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2007 | 1 | 102 BBL | 20,414 MCF | 117 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2007 | 1 | 68 BBL | 24,119 MCF | 136 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2007 | 1 | 40 BBL | 23,872 MCF | 134 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2007 | 1 | 113 BBL | 27,134 MCF | 155 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2007 | 1 | 65 BBL | 19,772 MCF | 112 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2007 | 1 | 52 BBL | 16,614 MCF | 94 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2007 | 1 | 48 BBL | 16,354 MCF | 92 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2007 | 1 | 50 BBL | 14,672 MCF | 83 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2006 | 1 | 0 BBL | 10,814 MCF | 60 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2006 | 1 | 0 BBL | 13,633 MCF | 76 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2006 | 1 | 0 BBL | 12,488 MCF | 69 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2006 | 1 | 0 BBL | 12,077 MCF | 67 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2006 | 1 | 4 BBL | 12,183 MCF | 68 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2006 | 1 | 29 BBL | 15,359 MCF | 86 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2006 | 1 | 73 BBL | 15,519 MCF | 89 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2006 | 1 | 126 BBL | 14,479 MCF | 85 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2006 | 1 | 52 BBL | 16,351 MCF | 93 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2006 | 1 | 35 BBL | 20,240 MCF | 114 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2006 | 1 | 238 BBL | 17,930 MCF | 108 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2005 | 1 | 57 BBL | 18,749 MCF | 106 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2005 | 1 | 102 BBL | 19,521 MCF | 112 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2005 | 1 | 28 BBL | 19,859 MCF | 111 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2005 | 1 | 42 BBL | 24,336 MCF | 137 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2005 | 1 | 76 BBL | 28,122 MCF | 159 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2005 | 1 | 42 BBL | 27,418 MCF | 154 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2005 | 1 | 80 BBL | 29,711 MCF | 168 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2005 | 1 | 98 BBL | 31,201 MCF | 177 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2005 | 1 | 97 BBL | 31,100 MCF | 176 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2005 | 1 | 143 BBL | 31,098 MCF | 178 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2005 | 1 | 10 BBL | 28,445 MCF | 158 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2005 | 1 | 189 BBL | 33,352 MCF | 192 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2004 | 1 | 166 BBL | 34,741 MCF | 199 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2004 | 1 | 128 BBL | 35,873 MCF | 204 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2004 | 1 | 147 BBL | 38,638 MCF | 220 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2004 | 1 | 139 BBL | 39,726 MCF | 225 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2004 | 1 | 138 BBL | 46,694 MCF | 264 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2004 | 1 | 153 BBL | 46,626 MCF | 264 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2004 | 1 | 162 BBL | 46,964 MCF | 266 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2004 | 1 | 206 BBL | 49,325 MCF | 281 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2004 | 1 | 199 BBL | 14,673 MCF | 88 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2004 | 1 | 43 BBL | 1,530 MCF | 10 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2004 | 1 | 279 BBL | 56,243 MCF | 322 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2004 | 1 | 125 BBL | 48,850 MCF | 276 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2003 | 1 | 123 BBL | 23,621 MCF | 135 BOE |
Tanqueray Unit | 11-01-2003 | 1 | 158 BBL | 33,239 MCF | 190 BOE |
Tanqueray Unit | 10-01-2003 | 1 | 151 BBL | 35,054 MCF | 200 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2003 | 1 | 161 BBL | 36,381 MCF | 207 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2003 | 1 | 163 BBL | 39,809 MCF | 227 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2003 | 1 | 181 BBL | 43,955 MCF | 250 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2003 | 1 | 200 BBL | 44,835 MCF | 256 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2003 | 1 | 227 BBL | 50,929 MCF | 291 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2003 | 1 | 229 BBL | 52,953 MCF | 302 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2003 | 1 | 230 BBL | 64,063 MCF | 364 BOE |
Tanqueray Unit | 02-01-2003 | 1 | 317 BBL | 70,479 MCF | 402 BOE |
Tanqueray Unit | 01-01-2003 | 1 | 165 BBL | 123,583 MCF | 692 BOE |
Tanqueray Unit | 12-01-2002 | 1 | 0 BBL | 29,101 MCF | 162 BOE |
Tanqueray Unit | 09-01-2002 | 1 | 0 BBL | 4,015 MCF | 22 BOE |
Tanqueray Unit | 08-01-2002 | 1 | 0 BBL | 11,445 MCF | 64 BOE |
Tanqueray Unit | 07-01-2002 | 1 | 0 BBL | 19,176 MCF | 107 BOE |
Tanqueray Unit | 06-01-2002 | 1 | 0 BBL | 31,780 MCF | 177 BOE |
Tanqueray Unit | 05-01-2002 | 1 | 0 BBL | 113,751 MCF | 632 BOE |
Tanqueray Unit | 04-01-2002 | 1 | 0 BBL | 306,346 MCF | 1,702 BOE |
Tanqueray Unit | 03-01-2002 | 1 | 0 BBL | 35,344 MCF | 196 BOE |
Powered by:
MineralAnswers.com
Tanqueray Unit Oil & Gas Wells
API # | Well Name | Operator Name | Well Type | Hole Direction | Well Status | Drill (Spud) Date | First Completed | Producing Formation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-471-30293 | Tanqueray Unit | EOG RESOURCES, INC. | Gas | Horizontal | Active | N/A | N/A | Mossy Grove |
Powered by:
MineralAnswers.com
Tanqueray Unit Oil Wellhead Sales
First Purchaser | Date | API Gravity | Gross Barrels | Gross Value | Price BBL | Trucking Cost |
---|
Tanqueray Unit Gas Wellhead Sales
First Purchaser | Date | Your Volume | Value of Your Volume | Price | Marketing Cost |
---|---|---|---|---|---|
07-01-2020 | 4987 | $6,377.16 | $1.28 | $0.00 | |
SHELL TRADING (US) COMPANY | 07-01-2020 | 186 | $6,853.81 | $36.85 | $0.00 |
SHELL TRADING (US) COMPANY | 07-01-2020 | 186 | $6,853.80 | $36.85 | $0.00 |
06-01-2020 | 5346 | $6,240.13 | $1.17 | $0.00 | |
05-01-2020 | 5382 | $6,880.10 | $1.28 | $0.00 | |
04-01-2020 | 3630 | $4,639.83 | $1.28 | $0.00 | |
03-01-2020 | 5816 | $7,390.82 | $1.27 | $0.00 | |
02-01-2020 | 5409 | $7,634.04 | $1.41 | $0.00 | |
01-01-2020 | 5702 | $8,416.79 | $1.48 | $0.00 | |
12-01-2019 | 5449 | $8,810.60 | $1.62 | $0.00 | |
12-01-2019 | 5449 | $8,810.60 | $1.62 | $0.00 | |
11-01-2019 | 4639 | $9,838.07 | $2.12 | $0.00 | |
11-01-2019 | 4639 | $9,838.07 | $2.12 | $0.00 | |
10-01-2019 | 4028 | $7,191.37 | $1.79 | $0.00 | |
10-01-2019 | 4028 | $7,191.37 | $1.79 | $0.00 | |
09-01-2019 | 5389 | $10,614.92 | $1.97 | $0.00 | |
09-01-2019 | 5389 | $10,614.92 | $1.97 | $0.00 | |
08-01-2019 | 5800 | $9,494.99 | $1.64 | $0.00 | |
